Station en opération de 6h00 à 18h00 jusqu’au début des opérations régulières
| Observation valide à 11:40 | |
| Lever soleil 07:34 | Coucher soleil 15:50 |
| Température | -8.9 °C |
| Neige | 4.0 cm |
| Neige hier | 5.0 cm |
| Neige mois | 87.0 cm |
| Neige saison | 258.0 cm |
| Pression barométrique: | 1001.7 hPa |
| Vent moyen: | 0.4 km/h |
| Rafale: | 5 kmh S |
| Rafale max : | 5.6 km/h à 10:58 |
| Pluie jour : | 0.0 mm |
| Humidité: | 93 % |
| Max aujourd'hui | -8.8°C à 11:18 |
| Min aujourd'hui | -16.4°C à 07:52 |
| Max hier | -10.9 °C |
| Min hier | -13.4 °C |
| Rafale max hier: | 27.8 kmh N |
| Pluie hier: | 0.0 mm |
| Pluie mois: | 0.0 mm |





