Station en opération de 6h00 à 18h00 jusqu’au début des opérations régulières
| Observation valide à 10:00 | |
| Lever soleil 06:50 | Coucher soleil 16:13 |
| Température | -3.2 °C -4 |
| Neige | 16.0 cm |
| Neige hier | 0 cm |
| Neige mois | 39.0 cm |
| Neige saison | 39.0 cm |
| Pression barométrique: | 999.6 hPa |
| Vent moyen: | 4.5 km/h |
| Rafale: | 16 kmh NNW |
| Rafale max : | 40.7 km/h à 10:17 |
| Pluie jour : | 1.0 mm |
| Humidité: | 95 % |
| Max aujourd'hui | -3.2°C à 09:53 |
| Min aujourd'hui | -8.7°C à 18:37 |
| Max hier | -6.0 °C |
| Min hier | -11.0 °C |
| Rafale max hier: | 40.7 kmh WSW |
| Pluie hier: | 9.1 mm |
| Pluie mois: | 61.7 mm |





