Station en opération de 6h00 à 18h00 jusqu’au début des opérations régulières
| Observation valide à 05:00 | |
| Lever soleil 07:34 | Coucher soleil 15:50 |
| Température | -14.5 °C |
| Neige | 0.0 cm |
| Neige hier | 5.0 cm |
| Neige mois | 83.0 cm |
| Neige saison | 254.0 cm |
| Pression barométrique: | 1001.5 hPa |
| Vent moyen: | 0.0 km/h |
| Rafale: | 0 kmh N |
| Rafale max : | 0.0 km/h à 00:04 |
| Pluie jour : | 0.0 mm |
| Humidité: | 92 % |
| Max aujourd'hui | -12.9°C à 00:13 |
| Min aujourd'hui | -14.5°C à 04:56 |
| Max hier | -10.9 °C |
| Min hier | -13.4 °C |
| Rafale max hier: | 27.8 kmh N |
| Pluie hier: | 0.0 mm |
| Pluie mois: | 0.0 mm |





