Station en opération de 6h00 à 18h00 jusqu’au début des opérations régulières
| Observation valide à 20:00 | |
| Lever soleil 06:57 | Coucher soleil 16:06 |
| Température | -7.2 °C -11 |
| Neige | 0.0 cm |
| Neige hier | 0 cm |
| Neige mois | 86.0 cm |
| Neige saison | 86.0 cm |
| Pression barométrique: | 999.3 hPa |
| Vent moyen: | 11.5 km/h |
| Rafale: | 34 kmh NNE |
| Rafale max : | 33.8 km/h à 19:08 |
| Pluie jour : | 0.3 mm |
| Humidité: | 93 % |
| Max aujourd'hui | -6.9°C à 18:58 |
| Min aujourd'hui | -7.2°C à 19:53 |
| Max hier | -5.7 °C |
| Min hier | -9.1 °C |
| Rafale max hier: | 31.5 kmh NNW |
| Pluie hier: | 1.0 mm |
| Pluie mois: | 62.0 mm |





