Station en opération de 6h00 à 18h00 jusqu’au début des opérations régulières
| Observation valide à 23:50 | |
| Lever soleil 07:34 | Coucher soleil 15:50 |
| Température | -13.1 °C |
| Neige | 5.0 cm |
| Neige hier | 0 cm |
| Neige mois | 83.0 cm |
| Neige saison | 254.0 cm |
| Pression barométrique: | 1001.4 hPa |
| Vent moyen: | 0.0 km/h |
| Rafale: | 0 kmh N |
| Rafale max : | 27.8 km/h à 00:04 |
| Pluie jour : | 0.0 mm |
| Humidité: | 93 % |
| Max aujourd'hui | -10.9°C à 14:20 |
| Min aujourd'hui | -13.4°C à 18:33 |
| Max hier | -10.8 °C |
| Min hier | -13.4 °C |
| Rafale max hier: | 37.0 kmh NW |
| Pluie hier: | 0.0 mm |
| Pluie mois: | 0.0 mm |





