Station en opération de 6h00 à 18h00 jusqu’au début des opérations régulières
| Observation valide à 12:20 | |
| Lever soleil 06:53 | Coucher soleil 16:10 |
| Température | -5.8 °C -13 |
| Neige | 0.0 cm |
| Neige hier | 28.0 cm |
| Neige mois | 76.0 cm |
| Neige saison | 76.0 cm |
| Pression barométrique: | 999.2 hPa |
| Vent moyen: | 16.9 km/h |
| Rafale: | 34 kmh SSW |
| Rafale max : | 40.7 km/h à 10:17 |
| Pluie jour : | 1.0 mm |
| Humidité: | 95 % |
| Max aujourd'hui | -5.7°C à 12:00 |
| Min aujourd'hui | -8.1°C à 20:01 |
| Max hier | -1.8 °C |
| Min hier | -7.6 °C |
| Rafale max hier: | 40.7 kmh WSW |
| Pluie hier: | 9.1 mm |
| Pluie mois: | 61.7 mm |





