| Observation valide à 08:30 | |
| Lever soleil 05:23 | Coucher soleil 20:05 |
| Température | -0.8 °C -2 |
| Neige | 0.0 cm |
| Neige hier | 0 cm |
| Neige mois | 0 cm |
| Neige saison | 846.0 cm |
| Pression barométrique: | 1005.6 hPa |
| Vent moyen: | 4.3 km/h |
| Rafale: | 11 kmh WSW |
| Rafale max : | 11.3 km/h à 08:23 |
| Pluie jour : | 0.0 mm |
| Humidité: | 96 % |
| Max aujourd'hui | -0.1°C à 03:07 |
| Min aujourd'hui | -1.6°C à 07:47 |
| Max hier | 4.8 °C |
| Min hier | -2.8 °C |
| Rafale max hier: | 29.6 kmh WSW |
| Pluie hier: | 0.2 mm |
| Pluie mois: | 1.6 mm |





