Station en opération de 6h00 à 18h00 jusqu’au début des opérations régulières
| Observation valide à 15:00 | |
| Lever soleil 06:50 | Coucher soleil 16:13 |
| Température | -2.1 °C |
| Neige | 25.0 cm |
| Neige hier | 0 cm |
| Neige mois | 48.0 cm |
| Neige saison | 48.0 cm |
| Pression barométrique: | 999.4 hPa |
| Vent moyen: | 5.6 km/h |
| Rafale: | 18 kmh ENE |
| Rafale max : | 40.7 km/h à 10:17 |
| Pluie jour : | 1.0 mm |
| Humidité: | 94 % |
| Max aujourd'hui | -2.0°C à 13:41 |
| Min aujourd'hui | -8.7°C à 18:37 |
| Max hier | -6.0 °C |
| Min hier | -11.0 °C |
| Rafale max hier: | 40.7 kmh WSW |
| Pluie hier: | 9.1 mm |
| Pluie mois: | 61.7 mm |





