| Observation valide à 03:20 | |
| Lever soleil 05:15 | Coucher soleil 20:12 |
| Température | -3.0 °C |
| Neige | 0.0 cm |
| Neige hier | 0 cm |
| Neige mois | 0 cm |
| Neige saison | 846.0 cm |
| Pression barométrique: | 1001.7 hPa |
| Vent moyen: | 0.0 km/h |
| Rafale: | 3 kmh SSW |
| Rafale max : | 3.7 km/h à 02:59 |
| Pluie jour : | 0.0 mm |
| Humidité: | 91 % |
| Max aujourd'hui | -0.4°C à 00:00 |
| Min aujourd'hui | -3.0°C à 03:19 |
| Max hier | 7.8 °C |
| Min hier | -1.9 °C |
| Rafale max hier: | 25.9 kmh SW |
| Pluie hier: | 0.0 mm |
| Pluie mois: | 17.4 mm |





