| Observation valide à 06:10 | |
| Lever soleil 07:22 | Coucher soleil 16:40 |
| Température | -21.0 °C |
| Neige | 0.0 cm |
| Neige hier | 0 cm |
| Neige mois | 170.0 cm |
| Neige saison | 524.0 cm |
| Pression barométrique: | 1026.9 hPa |
| Vent moyen: | 0.1 km/h |
| Rafale: | 8 kmh WNW |
| Rafale max : | 8.0 km/h à 06:07 |
| Pluie jour : | 0.0 mm |
| Humidité: | 88 % |
| Max aujourd'hui | -21.0°C à 06:07 |
| Min aujourd'hui | -22.6°C à 03:14 |
| Max hier | -14.3 °C |
| Min hier | -29.0 °C |
| Rafale max hier: | 16.7 kmh W |
| Pluie hier: | 0.0 mm |
| Pluie mois: | 0.0 mm |





