Station en opération de 6h00 à 18h00 jusqu’au début des opérations régulières
| Observation valide à 08:00 | |
| Lever soleil 06:51 | Coucher soleil 16:11 |
| Température | -3.3 °C -4 |
| Neige | 0.0 cm |
| Neige hier | 25.0 cm |
| Neige mois | 48.0 cm |
| Neige saison | 48.0 cm |
| Pression barométrique: | 998.8 hPa |
| Vent moyen: | 4.8 km/h |
| Rafale: | 15 kmh WSW |
| Rafale max : | 40.7 km/h à 10:17 |
| Pluie jour : | 1.0 mm |
| Humidité: | 96 % |
| Max aujourd'hui | -1.8°C à 19:47 |
| Min aujourd'hui | -3.4°C à 06:04 |
| Max hier | -1.9 °C |
| Min hier | -8.7 °C |
| Rafale max hier: | 40.7 kmh WSW |
| Pluie hier: | 9.1 mm |
| Pluie mois: | 61.7 mm |





