| Observation valide à 05:50 | |
| Lever soleil 05:27 | Coucher soleil 20:02 |
| Température | 0.1 °C |
| Neige | 0.0 cm |
| Neige hier | 0 cm |
| Neige mois | 0 cm |
| Neige saison | 846.0 cm |
| Pression barométrique: | 1003.7 hPa |
| Vent moyen: | 0.0 km/h |
| Rafale: | 8 kmh SSE |
| Rafale max : | 19.3 km/h à 00:18 |
| Pluie jour : | 1.2 mm |
| Humidité: | 98 % |
| Max aujourd'hui | 3.3°C à 00:00 |
| Min aujourd'hui | 0.1°C à 05:48 |
| Max hier | 5.9 °C |
| Min hier | 3.2 °C |
| Rafale max hier: | 43.4 kmh SE |
| Pluie hier: | 19.4 mm |
| Pluie mois: | 1.0 mm |





