| Observation valide à 04:30 | |
| Lever soleil 06:04 | Coucher soleil 19:34 |
| Température | -2.2 °C -4 |
| Neige | 0.0 cm |
| Neige hier | 0 cm |
| Neige mois | 78.0 cm |
| Neige saison | 842.0 cm |
| Pression barométrique: | 1013.3 hPa |
| Vent moyen: | 4.3 km/h |
| Rafale: | 10 kmh SSW |
| Rafale max : | 13.0 km/h à 00:09 |
| Pluie jour : | 0.0 mm |
| Humidité: | 85 % |
| Max aujourd'hui | -1.1°C à 00:00 |
| Min aujourd'hui | -2.2°C à 04:28 |
| Max hier | 18.5 °C |
| Min hier | -1.1 °C |
| Rafale max hier: | 33.9 kmh SW |
| Pluie hier: | 0.0 mm |
| Pluie mois: | 20.3 mm |





