| Observation valide à 10:50 | |
| Lever soleil 05:25 | Coucher soleil 20:03 |
| Température | 0.3 °C -1 |
| Neige | 0.0 cm |
| Neige hier | 0 cm |
| Neige mois | 0 cm |
| Neige saison | 846.0 cm |
| Pression barométrique: | 1008.5 hPa |
| Vent moyen: | 6.6 km/h |
| Rafale: | 23 kmh SW |
| Rafale max : | 22.5 km/h à 10:39 |
| Pluie jour : | 0.2 mm |
| Humidité: | 77 % |
| Max aujourd'hui | 0.4°C à 10:48 |
| Min aujourd'hui | -2.8°C à 05:40 |
| Max hier | 3.3 °C |
| Min hier | -1.9 °C |
| Rafale max hier: | 27.8 kmh W |
| Pluie hier: | 1.6 mm |
| Pluie mois: | 1.6 mm |





