| Observation valide à 03:50 | |
| Lever soleil 05:14 | Coucher soleil 20:14 |
| Température | -1.0 °C |
| Neige | 0.0 cm |
| Neige hier | 0 cm |
| Neige mois | 0 cm |
| Neige saison | 846.0 cm |
| Pression barométrique: | 1006.3 hPa |
| Vent moyen: | 0.0 km/h |
| Rafale: | 5 kmh SSW |
| Rafale max : | 9.7 km/h à 00:28 |
| Pluie jour : | 0.0 mm |
| Humidité: | 90 % |
| Max aujourd'hui | 1.1°C à 00:00 |
| Min aujourd'hui | -1.3°C à 03:27 |
| Max hier | 5.9 °C |
| Min hier | -4.4 °C |
| Rafale max hier: | 19.3 kmh NNW |
| Pluie hier: | 0.0 mm |
| Pluie mois: | 17.4 mm |





