| Observation valide à 06:30 | |
| Lever soleil 05:23 | Coucher soleil 20:05 |
| Température | -1.2 °C |
| Neige | 0.0 cm |
| Neige hier | 0 cm |
| Neige mois | 0 cm |
| Neige saison | 846.0 cm |
| Pression barométrique: | 1005.4 hPa |
| Vent moyen: | 0.0 km/h |
| Rafale: | 0 kmh N |
| Rafale max : | 0.0 km/h à 13:20 |
| Pluie jour : | 0.0 mm |
| Humidité: | 98 % |
| Max aujourd'hui | -0.1°C à 03:07 |
| Min aujourd'hui | -1.3°C à 06:05 |
| Max hier | 4.8 °C |
| Min hier | -2.8 °C |
| Rafale max hier: | 29.6 kmh WSW |
| Pluie hier: | 0.2 mm |
| Pluie mois: | 1.6 mm |





