Station en opération de 6h00 à 18h00 jusqu’au début des opérations régulières
| Observation valide à 03:20 | |
| Lever soleil 07:41 | Coucher soleil 15:59 |
| Température | -7.1 °C |
| Neige | 0.0 cm |
| Neige hier | 20.0 cm |
| Neige mois | 173.0 cm |
| Neige saison | 344.0 cm |
| Pression barométrique: | 999.7 hPa |
| Vent moyen: | 0.4 km/h |
| Rafale: | 13 kmh SE |
| Rafale max : | 19.3 km/h à 00:17 |
| Pluie jour : | 0.0 mm |
| Humidité: | 95 % |
| Max aujourd'hui | -7.1°C à 03:15 |
| Min aujourd'hui | -7.3°C à 00:03 |
| Max hier | -4.8 °C |
| Min hier | -13.7 °C |
| Rafale max hier: | 53.7 kmh SE |
| Pluie hier: | 0.0 mm |
| Pluie mois: | 13.0 mm |





