Station en opération de 6h00 à 18h00 jusqu’au début des opérations régulières
| Observation valide à 21:40 | |
| Lever soleil 07:41 | Coucher soleil 16:00 |
| Température | -18.0 °C -23 |
| Neige | 4.0 cm |
| Neige hier | 20.0 cm |
| Neige mois | 177.0 cm |
| Neige saison | 348.0 cm |
| Pression barométrique: | 1001.3 hPa |
| Vent moyen: | 3.3 km/h |
| Rafale: | 47 kmh WSW |
| Rafale max : | 48.3 km/h à 15:49 |
| Pluie jour : | 0.0 mm |
| Humidité: | 89 % |
| Max aujourd'hui | -6.5°C à 05:46 |
| Min aujourd'hui | -18.1°C à 21:09 |
| Max hier | -4.8 °C |
| Min hier | -13.7 °C |
| Rafale max hier: | 53.7 kmh SE |
| Pluie hier: | 0.0 mm |
| Pluie mois: | 13.0 mm |





