| Observation valide à 12:10 | |
| Lever soleil 06:10 | Coucher soleil 19:29 |
| Température | -4.7 °C -10 |
| Neige | 0.0 cm |
| Neige hier | 0 cm |
| Neige mois | 78.0 cm |
| Neige saison | 842.0 cm |
| Pression barométrique: | 1023.8 hPa |
| Vent moyen: | 19.1 km/h |
| Rafale: | 43 kmh WSW |
| Rafale max : | 43.4 km/h à 12:05 |
| Pluie jour : | 0.0 mm |
| Humidité: | 60 % |
| Max aujourd'hui | -4.7°C à 12:09 |
| Min aujourd'hui | -15.9°C à 06:21 |
| Max hier | -9.8 °C |
| Min hier | -19.8 °C |
| Rafale max hier: | 31.5 kmh S |
| Pluie hier: | 0.0 mm |
| Pluie mois: | 14.2 mm |





