Station en opération de 6h00 à 18h00 jusqu’au début des opérations régulières
| Observation valide à 23:20 | |
| Lever soleil 07:41 | Coucher soleil 16:00 |
| Température | -19.3 °C -30 |
| Neige | 10.0 cm |
| Neige hier | 20.0 cm |
| Neige mois | 183.0 cm |
| Neige saison | 354.0 cm |
| Pression barométrique: | 1001.6 hPa |
| Vent moyen: | 20.9 km/h |
| Rafale: | 40 kmh WSW |
| Rafale max : | 48.3 km/h à 15:49 |
| Pluie jour : | 0.0 mm |
| Humidité: | 88 % |
| Max aujourd'hui | -6.5°C à 05:46 |
| Min aujourd'hui | -19.3°C à 23:17 |
| Max hier | -4.8 °C |
| Min hier | -13.7 °C |
| Rafale max hier: | 53.7 kmh SE |
| Pluie hier: | 0.0 mm |
| Pluie mois: | 13.0 mm |





