Station en opération de 6h00 à 18h00 jusqu’au début des opérations régulières
| Observation valide à 04:40 | |
| Lever soleil 07:41 | Coucher soleil 16:00 |
| Température | -22.4 °C -25 |
| Neige | 0.0 cm |
| Neige hier | 10.0 cm |
| Neige mois | 183.0 cm |
| Neige saison | 354.0 cm |
| Pression barométrique: | 1002.6 hPa |
| Vent moyen: | 9.7 km/h |
| Rafale: | 39 kmh W |
| Rafale max : | 48.3 km/h à 02:21 |
| Pluie jour : | 0.0 mm |
| Humidité: | 87 % |
| Max aujourd'hui | -19.7°C à 00:00 |
| Min aujourd'hui | -22.4°C à 04:37 |
| Max hier | -6.5 °C |
| Min hier | -19.7 °C |
| Rafale max hier: | 48.3 kmh W |
| Pluie hier: | 0.0 mm |
| Pluie mois: | 13.0 mm |





