Station en opération de 6h00 à 18h00 jusqu’au début des opérations régulières
| Observation valide à 17:00 | |
| Lever soleil 06:45 | Coucher soleil 16:17 |
| Température | -5.9 °C -8 |
| Neige | 1.0 cm |
| Neige hier | 2.0 cm |
| Neige mois | 9.0 cm |
| Neige saison | 9.0 cm |
| Pression barométrique: | 998.8 hPa |
| Vent moyen: | 4.6 km/h |
| Rafale: | 15 kmh ESE |
| Rafale max : | 38.9 km/h à 18:40 |
| Pluie jour : | 1.0 mm |
| Humidité: | 78 % |
| Max aujourd'hui | -3.4°C à 18:00 |
| Min aujourd'hui | -9.1°C à 06:37 |
| Max hier | 0.4 °C |
| Min hier | -3.4 °C |
| Rafale max hier: | 37.0 kmh NW |
| Pluie hier: | 9.1 mm |
| Pluie mois: | 61.7 mm |





