| Observation valide à 08:00 | |
| Lever soleil 06:10 | Coucher soleil 19:29 |
| Température | -10.8 °C -16 |
| Neige | 0.0 cm |
| Neige hier | 0 cm |
| Neige mois | 78.0 cm |
| Neige saison | 842.0 cm |
| Pression barométrique: | 1024.3 hPa |
| Vent moyen: | 7.7 km/h |
| Rafale: | 23 kmh WSW |
| Rafale max : | 22.5 km/h à 07:33 |
| Pluie jour : | 0.0 mm |
| Humidité: | 66 % |
| Max aujourd'hui | -10.8°C à 07:59 |
| Min aujourd'hui | -15.9°C à 06:21 |
| Max hier | -9.8 °C |
| Min hier | -19.8 °C |
| Rafale max hier: | 31.5 kmh S |
| Pluie hier: | 0.0 mm |
| Pluie mois: | 14.2 mm |





