| Observation valide à 02:00 | |
| Lever soleil 05:22 | Coucher soleil 20:06 |
| Température | -4.3 °C |
| Neige | 0.0 cm |
| Neige hier | 0 cm |
| Neige mois | 0 cm |
| Neige saison | 846.0 cm |
| Pression barométrique: | 1001.2 hPa |
| Vent moyen: | 0.0 km/h |
| Rafale: | 0 kmh N |
| Rafale max : | 1.6 km/h à 00:08 |
| Pluie jour : | 0.0 mm |
| Humidité: | 94 % |
| Max aujourd'hui | -2.8°C à 00:01 |
| Min aujourd'hui | -4.3°C à 01:59 |
| Max hier | 2.3 °C |
| Min hier | -3.6 °C |
| Rafale max hier: | 19.3 kmh WSW |
| Pluie hier: | 3.2 mm |
| Pluie mois: | 4.8 mm |





