| Observation valide à 00:30 | |
| Lever soleil 07:12 | Coucher soleil 16:52 |
| Température | -13.9 °C |
| Neige | 0.0 cm |
| Neige hier | 0 cm |
| Neige mois | 0 cm |
| Neige saison | 532.0 cm |
| Pression barométrique: | 1024.7 hPa |
| Vent moyen: | 0.0 km/h |
| Rafale: | 5 kmh SSW |
| Rafale max : | 5.6 km/h à 00:06 |
| Pluie jour : | 0.0 mm |
| Humidité: | 92 % |
| Max aujourd'hui | -13.9°C à 00:22 |
| Min aujourd'hui | -14.2°C à 00:00 |
| Max hier | -5.3 °C |
| Min hier | -23.9 °C |
| Rafale max hier: | 13.0 kmh WSW |
| Pluie hier: | 0.5 mm |
| Pluie mois: | 3.8 mm |





