| Stations | Temp | Vent | PCP | Heure | |
|---|---|---|---|---|---|
| Borealis, grande | 27.2 °C 41 | 27.8 | 0.0 mm | – | 16:25 |
| L’Anse-St-Jean | 18.8 °C | 11 kmh OSO | 5.6 mm | 1004.8 hPa | 16:20 |
| Cap au Leste | ND | ND | ND | ND | ND |
| Camping belley | 22.6 °C 28 | 19 kmh WSW | 3.3 mm | 1004.7 hPa | 16:20 |
| Camping colonie | 22.9 °C 29 | 19 kmh O | 0.2 mm | 1005.6 hPa | 16:20 |
| Chicoutimi | 21.9 °C 28 | 0 kmh N | 2.2 mm | 1004.6 hPa | 16:25 |
| Chicoutimi-Nord | 25.1 °C 33 | 16 kmh ESE | 1003.8 hPa | 16:20 | |
| ÉcolAction | ND | ND | ND | ND | ND |
| Gazon Savard | 19.4 °C | 11 km/h 223° | 0 mm | 1004.2 hPa | 16:29 |
| Girardville | 23.7 °C 28 | 29 kmh NO | 0.3 mm | 1005.0 hPa | 16:20 |
| Hébertville | 21.9 °C 27 | 21 kmh N | 0.8 mm | 1005.9 hPa | 16:25 |
| RMR Lac | 23.2 °C | 18 km/h 199° | 2.8 mm | 1006.8 hPa | 16:29 |
| La Baie | 19.2 °C | 6 kmh SE | 7.2 mm | 1005.1 hPa | 16:20 |
| Labrecque | 22.6 °C 27 | 31 kmh NO | 1.8 mm | 1006.7 hPa | 16:20 |
| Lac-Bouchette | 20.2 °C | 18 kmh NE | 9.1 mm | 1005.7 hPa | 16:25 |
| Le Norvégien | 22.2 °C 28 | 11 kmh NNO | 16.5 mm | 1005.0 hPa | 16:25 |
| Larouche | 23.3 °C 30 | 4 kmh OSO | 1.6 mm | 1008.1 hPa | 16:20 |
| Laterrière | 20.3 °C | 10 kmh S | 2.2 mm | 1006.5 hPa | 16:25 |
| Métabetchouan | 21.1 °C 25 | 6 kmh NW | 0.0 mm | 1005.4 hPa | 16:20 |
| Port Saguenay | 20.4 °C | 11 kmh ENE | 2.0 mm | 1002.0 hPa | 16:20 |
| Saint-Bruno | 22.8 °C 28 | 23 kmh NO | 1.3 mm | 1005.7 hPa | 16:20 |
| Saint-Félicien | 24.9 °C 29 | 32 kmh NW | 0.3 mm | 1006.0 hPa | 16:20 |
| Saint-Honoré | 22.7 °C 30 | 8 kmh WSW | 6.4 mm | 1004.7 hPa | 16:20 |
| Saint-Nazaire | 23.4 °C 28 | 18 kmh O | 2.5 mm | 1004.6 hPa | 16:20 |
| Ste-Monique | 19.2 °C | 34 kmh N | 13.2 mm | 1005.8 hPa | 16:20 |
| Ste-Marguerite | 22.7 °C 27 | 37 kmh NO | 1.3 mm | 1006.3 hPa | 16:20 |
| L’Or Piste | ND | ND | ND | ND | ND |
| La Chapelle | 18.9 °C | 15 kmh WSW | 2.2 mm | 1006.2 hPa | 16:20 |
| Vali sommet | 15.8 °C | 0 kmh N | 1006.9 hPa | 16:20 |
Mercredi
12 août 2026Mer
12 Août
12 août 2026Mer
12 Août
Variable
Max: 22°C
Min: 11 à 13°C
Vent: 20-30km/h nord-ouest
Jeudi
13 août 2026Jeu
13 Août
13 août 2026Jeu
13 Août
Averses
Probabilité : Élevé
Max: 21°C
Min: 12 à 15°C
Vent: 20-30km/h nord-ouest
Vendredi
14 août 2026Ven
14 Août
14 août 2026Ven
14 Août
Variable
Averses possibles
Probabilité : Modéré
Max: 22°C
Min: 12 à 15°C
Vent: 40-50km/h nord-ouest
Samedi
15 août 2026Sam
15 Août
15 août 2026Sam
15 Août
Dégagé
Max: 23°C
Min: 9 à 12°C
Vent: 30-40km/h nord-ouest
Légende UV :
- Faible (0–2)
- Modéré (3–5)
- Élevé (6–7)
- Très élevé (8–10)
- Extrême (11+)
[graphique_pollen]
Tendance 10 jours
Mise à jour : 11 août 2026 à 12h00