XML

StationsTempVentPCPHeure
Borealis, grande17.8 °C 18.3 0.0 mm23:05
L’Anse-St-Jean
15.4 °C 🔼3 kmh N 3.8 mm1009.2 hPa 🔽23:00
Cap au Leste15.4 °C 🔼16 kmh N 3.0 mm1009.7 hPa 🔽23:00
Camping belley16.2 °C 18 kmh E 2.8 mm1007.9 hPa 🔽23:00
Camping colonie16.8 °C 🔼19 kmh SE 2.2 mm1009.2 hPa 🔽23:00
Chicoutimi 16.8 °C 🔽5 kmh ESE 3.8 mm1009.0 hPa 🔽23:05
Chicoutimi-Nord15.9 °C 16 kmh E1008.1 hPa 🔽23:00
ÉcolAction15.9 °C 🔽6 kmh SSE 3.8 mm1008.0 hPa 🔽23:00
Gazon Savard15.9 °C
6 km/h 165° 0 mm 1007.8 hPa 23:07
Girardville 15.6 °C 🔽0 kmh N 1.0 mm1009.6 hPa 🔽23:00
Hébertville15.9 °C 🔽23 kmh N 2.4 mm1009.1 hPa 🔽23:05
RMR Lac15.4 °C
26 km/h 92° 7.6 mm 1010 hPa 23:07
La Baie 16.8 °C 🔼10 kmh E 6.0 mm1009.2 hPa 🔽23:00
Labrecque16.1 °C 🔽5 kmh SE 3.0 mm1010.0 hPa 🔽23:00
Lac-Bouchette15.2 °C 🔽6 kmh ENE 0.0 mm1008.2 hPa 🔽23:05
Le Norvégien15.6 °C 15 kmh S 4.3 mm1009.1 hPa 🔽23:05
Larouche15.2 °C 🔽17 kmh ENE 5.6 mm1011.2 hPa 🔽23:00
Laterrière15.6 °C 🔽6 kmh E 3.4 mm1010.1 hPa 🔽23:05
Métabetchouan 15.3 °C 23 kmh SSE 2.6 mm1008.5 hPa 🔽23:00
Port Saguenay16.8 °C 11 kmh ESE 8.1 mm1005.9 hPa 🔽23:00
Saint-Bruno16.0 °C 🔽32 kmh SSE 2.5 mm1009.1 hPa 🔽23:00
Saint-Félicien16.4 °C 🔽19 kmh ESE 0.0 mm1009.8 hPa 🔽23:00
Saint-Honoré15.8 °C 🔼2 kmh NW 5.4 mm1008.7 hPa 🔽23:00
Saint-Nazaire15.2 °C 3 kmh N 2.5 mm1008.9 hPa 🔽23:00
Ste-Monique16.0 °C 🔽18 kmh SE 2.5 mm1009.5 hPa 🔽23:00
Ste-Marguerite16.0 °C 🔽13 kmh N 0.3 mm1010.2 hPa 🔽23:00
Vali sommet12.9 °C 32 kmh E1010.7 hPa 🔽23:00
Légende UV :
  • Faible (0–2)
  • Modéré (3–5)
  • Élevé (6–7)
  • Très élevé (8–10)
  • Extrême (11+)

[graphique_pollen]

Tendance 10 jours

Mise à jour : 23 août 2026 à 19h30

0
    0
    Panier