XML

StationsTempVentPCPHeure
Borealis, grande18.9 °C 🔽16.1 0.0 mm13:10
L’Anse-St-Jean
-6.6 °C -9 🔼18 kmh N 0.0 mm1006.3 hPa 🔽13:10
Cap au Leste-8.2 °C -16 🔼42 kmh NNE 0.0 mm1003.0 hPa 🔽13:10
Camping belleyNDNDNDNDND
Camping colonie-5.4 °C -10 🔼26 kmh SE 0.0 mm1002.6 hPa 🔽13:10
Chicoutimi -5.1 °C -8 🔼32 kmh ESE 0.2 mm1004.6 hPa 🔽13:15
Chicoutimi-Nord-6.6 °C -15 🔼47 kmh E1002.3 hPa 🔽13:10
ÉcolAction-6.3 °C -11 🔼23 kmh SE 0.0 mm1002.3 hPa 🔽13:10
Gazon Savard-6.3 °C
21 km/h 136° 0 mm 1004 hPa 13:18
Girardville -6.0 °C -11 🔼21 kmh SE 0.0 mm999.7 hPa 🔽13:10
Hébertville-3.5 °C -8 🔼27 kmh SSO 0.0 mm1002.3 hPa 🔽13:15
RMR Lac-6.4 °C
16 km/h 113° 0 mm 1005.3 hPa 13:17
La Baie -5.7 °C -14 🔼47 kmh E 0.0 mm1004.6 hPa 🔽13:10
Labrecque-6.1 °C -11 🔼17 kmh SO 0.0 mm1003.3 hPa 🔽13:10
Lac-Bouchette-6.1 °C -14 47 kmh SO 0.0 mm999.6 hPa 🔽13:15
Le Norvégien-6.8 °C -9 🔼21 kmh S 0.0 mm1005.0 hPa 🔽13:15
Larouche-6.7 °C -9 🔼13 kmh E 0.0 mm1003.6 hPa 🔽13:10
Laterrière-6.4 °C -10 🔼24 kmh ESE 0.0 mm1003.5 hPa 🔽13:15
Métabetchouan -3.3 °C 🔼13 kmh SE 0.0 mm1001.3 hPa 🔽13:10
Port Saguenay-5.4 °C -12 🔼27 kmh ESE 0.0 mm1001.3 hPa 🔽13:10
Saint-Bruno-6.2 °C -12 🔼26 kmh SSE 0.0 mm1002.5 hPa 🔽13:10
Saint-Félicien-4.1 °C -11 🔼53 kmh SW 0.0 mm1001.5 hPa 🔽13:10
Saint-Honoré-6.3 °C 12 kmh SW 0.0 mm1002.5 hPa 🔽13:10
Saint-Nazaire-6.9 °C 🔽11 kmh S 0.0 mm1001.8 hPa 🔽13:10
Ste-Monique-6.6 °C -10 🔽29 kmh SSE 0.0 mm1002.2 hPa 🔽13:10
Ste-Marguerite-4.2 °C -12 🔼37 kmh SSE 0.0 mm1002.2 hPa 🔽13:10
L’Or Piste-10.2 °C -14 🔽19 kmh SSE 0.0 mm999.9 hPa 🔽13:10
La Chapelle-10.1 °C -16 🔼26 kmh S 0.0 mm1002.2 hPa 🔽13:10
Vali sommet-9.6 °C 🔼3 kmh ESE1007.6 hPa 🔽13:10
Légende UV :
  • Faible (0–2)
  • Modéré (3–5)
  • Élevé (6–7)
  • Très élevé (8–10)
  • Extrême (11+)
Échelle :
  • 0–1 : Très faible
  • 2 : Faible
  • 3 : Modéré
  • 4 : Élevé
  • 5+ : Très élevé

Tendance 10 jours

Mise à jour : 6 décembre 2025 à 12h00

carte_meteo

0
    0
    Panier