| Observation valide à ND | |
| Lever soleil ND | Coucher soleil ND |
| Température | ND |
| Pression barométrique: | ND |
| Vent moyen: | ND km/h |
| Rafale: | ND |
| Indice UV | ND |
| Rayonnement Solaire | ND W/m2 |
| Neige jour | ND cm |
| Neige hier | ND cm |
| Neige mois | ND cm |
| Rafale max : | ND km/h à ND |
| Humidité: | ND |
| Max aujourd’hui | ND °C à ND |
| Min aujourd’hui | ND °C à ND |
| Max hier | -13.7 °C |
| Min hier | -20.1 °C |
| Rafale max hier: | 24.1 kmh N |
| Pluie jour : | ND |
| Pluie hier: | ND mm |
| Pluie mois: | ND mm |
École Notre-Dame Des Jolis Prés
Légende UV :
- Faible (0–2)
- Modéré (3–5)
- Élevé (6–7)
- Très élevé (8–10)
- Extrême (11+)
Échelle :
- 0–1 : Très faible
- 2 : Faible
- 3 : Modéré
- 4 : Élevé
- 5+ : Très élevé

Lever et coucher du soleil pour Chicoutimi
| Date | Lever | Coucher | Durée |
|---|---|---|---|
| 26 janvier | 07:20 | 16:34 | 09:14 |
| 27 janvier | 07:19 | 16:35 | 09:16 |
| 28 janvier | 07:18 | 16:37 | 09:19 |
| 29 janvier | 07:16 | 16:38 | 09:22 |
| 30 janvier | 07:15 | 16:40 | 09:25 |
| 31 janvier | 07:14 | 16:42 | 09:28 |
| 1 février | 07:13 | 16:43 | 09:31 |
Vidéo, description de la console




