| Observation valide à ND | |
| Lever soleil ND | Coucher soleil ND |
| Température | ND |
| Pression barométrique: | ND |
| Vent moyen: | ND km/h |
| Rafale: | ND |
| Indice UV | 0.0 |
| Rayonnement Solaire | 40 W/m2 |
| Neige jour | ND cm |
| Neige hier | ND cm |
| Neige mois | ND cm |
| Rafale max : | ND km/h à ND |
| Humidité: | ND |
| Max aujourd’hui | ND °C à ND |
| Min aujourd’hui | ND °C à ND |
| Max hier | -4.0 °C |
| Min hier | -13.3 °C |
| Rafale max hier: | 29.6 kmh W |
| Pluie jour : | ND |
| Pluie hier: | ND mm |
| Pluie mois: | ND mm |
École Notre-Dame Des Jolis Prés
Légende UV :
- Faible (0–2)
- Modéré (3–5)
- Élevé (6–7)
- Très élevé (8–10)
- Extrême (11+)
Échelle :
- 0–1 : Très faible
- 2 : Faible
- 3 : Modéré
- 4 : Élevé
- 5+ : Très élevé

Lever et coucher du soleil pour Chicoutimi
| Date | Lever | Coucher | Durée |
|---|---|---|---|
| 21 janvier | 07:25 | 16:26 | 09:01 |
| 22 janvier | 07:24 | 16:27 | 09:03 |
| 23 janvier | 07:23 | 16:29 | 09:06 |
| 24 janvier | 07:22 | 16:30 | 09:08 |
| 25 janvier | 07:21 | 16:32 | 09:11 |
| 26 janvier | 07:20 | 16:34 | 09:14 |
| 27 janvier | 07:19 | 16:35 | 09:16 |
Vidéo, description de la console




