Niveau du lac Kénogami

Au Lac-Kénogami au barrage de Pibrac-Est

Niveau actuel
163,686 m
Dernière mise à jour : 27 juillet 2026 à 13:00
Variation 24 h
▲ +0,284 m
Comparé à la lecture la plus proche il y a 24 h
Variation 7 jours
▲ +0,284 m
Évolution récente du niveau
DateHeureValeurVariation
27 Mai 202610:00163,40 m▲ +0,02 m
26 Mai 202623:00163,38 m▼ 0,00 m
25 Mai 202623:00163,38 m▼ -0,05 m
24 Mai 202623:00163,43 m▼ -0,05 m
23 Mai 202623:00163,48 m▲ +0,05 m
22 Mai 202623:00163,43 m▲ +0,18 m
21 Mai 202623:00163,25 m— ND

Tableau : Dernière valeur de chaque journée locale.

Source des données : Vigilance Québec — fournisseur : source hydrométrique. État : État inconnu — Lac-Kénogami.

Niveau du lac Kénogami au barrage de Portage-des-Roches

Niveau actuel
163,722 m
Dernière mise à jour : 27 juillet 2026 à 13:00
Variation 24 h
▲ +0,263 m
Comparé à la lecture la plus proche il y a 24 h
Variation 7 jours
▲ +0,263 m
Évolution récente du niveau
DateHeureValeurVariation
27 Mai 202611:00163,46 m▲ +0,03 m
26 Mai 202623:00163,43 m▼ 0,00 m
25 Mai 202623:00163,43 m▼ -0,05 m
24 Mai 202623:00163,48 m▼ -0,05 m
23 Mai 202623:00163,53 m▲ +0,05 m
22 Mai 202623:00163,48 m▲ +0,17 m
21 Mai 202623:00163,31 m— ND

Tableau : Dernière valeur de chaque journée locale.

Source des données : Vigilance Québec — fournisseur : source hydrométrique. État : État normal — Lac-Kénogami.

Barrage Pibrac-Est - évolution journalière

Niveau actuel
163,695 m
Dernière date : 26 juillet 2026
Variation 1 jour
▼ -0,015 m
Comparé à la veille
Variation 7 jours
▲ 0,093 m
Évolution journalière récente
Écart médiane
▲ 0,082 m
Comparé à la médiane historique du jour
Valeur Médiane Zone min-max
DateValeurMaximumMédianeMinimumÉcart médianeVariation
17 Juil 2026163,483 m164,166 m163,616 m163,257 m▼ -0,133 m— ND
18 Juil 2026163,526 m164,156 m163,613 m163,246 m▼ -0,087 m▲ 0,043 m
19 Juil 2026163,602 m165,008 m163,601 m163,224 m▲ 0,001 m▲ 0,076 m
20 Juil 2026163,640 m165,860 m163,589 m163,205 m▲ 0,051 m▲ 0,038 m
21 Juil 2026163,657 m165,581 m163,592 m163,185 m▲ 0,065 m▲ 0,017 m
22 Juil 2026163,671 m164,843 m163,601 m163,149 m▲ 0,070 m▲ 0,014 m
23 Juil 2026163,701 m164,156 m163,585 m163,108 m▲ 0,116 m▲ 0,030 m
24 Juil 2026163,717 m164,216 m163,579 m163,072 m▲ 0,138 m▲ 0,016 m
25 Juil 2026163,710 m164,206 m163,606 m163,049 m▲ 0,104 m▼ -0,007 m
26 Juil 2026163,695 m164,396 m163,613 m163,024 m▲ 0,082 m▼ -0,015 m

Source des données : CEHQ / Gouvernement du Québec. Série journalière officielle locale avec références historiques.

0
    0
    Panier