Niveau du lac Kénogami

Au Lac-Kénogami au barrage de Pibrac-Est

Niveau actuel
163,680 m
Dernière mise à jour : 24 juin 2026 à 15:00
Variation 24 h
▲ +0,278 m
Comparé à la lecture la plus proche il y a 24 h
Variation 7 jours
▲ +0,278 m
Évolution récente du niveau
DateHeureValeurVariation
27 Mai 202610:00163,40 m▲ +0,02 m
26 Mai 202623:00163,38 m▼ 0,00 m
25 Mai 202623:00163,38 m▼ -0,05 m
24 Mai 202623:00163,43 m▼ -0,05 m
23 Mai 202623:00163,48 m▲ +0,05 m
22 Mai 202623:00163,43 m▲ +0,18 m
21 Mai 202623:00163,25 m— ND

Tableau : Dernière valeur de chaque journée locale.

Source des données : Vigilance Québec — fournisseur : source hydrométrique. État : État inconnu — Lac-Kénogami.

Niveau du lac Kénogami au barrage de Portage-des-Roches

Niveau actuel
163,731 m
Dernière mise à jour : 24 juin 2026 à 15:00
Variation 24 h
▲ +0,272 m
Comparé à la lecture la plus proche il y a 24 h
Variation 7 jours
▲ +0,272 m
Évolution récente du niveau
DateHeureValeurVariation
27 Mai 202611:00163,46 m▲ +0,03 m
26 Mai 202623:00163,43 m▼ 0,00 m
25 Mai 202623:00163,43 m▼ -0,05 m
24 Mai 202623:00163,48 m▼ -0,05 m
23 Mai 202623:00163,53 m▲ +0,05 m
22 Mai 202623:00163,48 m▲ +0,17 m
21 Mai 202623:00163,31 m— ND

Tableau : Dernière valeur de chaque journée locale.

Source des données : Vigilance Québec — fournisseur : source hydrométrique. État : État normal — Lac-Kénogami.

Barrage Pibrac-Est - évolution journalière

Niveau actuel
163,671 m
Dernière date : 23 juin 2026
Variation 1 jour
▲ 0,019 m
Comparé à la veille
Variation 7 jours
▲ 0,057 m
Évolution journalière récente
Écart médiane
▼ -0,001 m
Comparé à la médiane historique du jour
Valeur Médiane Zone min-max
DateValeurMaximumMédianeMinimumÉcart médianeVariation
14 Juin 2026163,713 m164,216 m163,669 m163,023 m▲ 0,044 m— ND
15 Juin 2026163,692 m164,256 m163,686 m163,068 m▲ 0,006 m▼ -0,021 m
16 Juin 2026163,614 m164,266 m163,690 m163,101 m▼ -0,076 m▼ -0,078 m
17 Juin 2026163,541 m164,256 m163,686 m163,138 m▼ -0,145 m▼ -0,073 m
18 Juin 2026163,567 m164,326 m163,692 m163,239 m▼ -0,125 m▲ 0,026 m
19 Juin 2026163,642 m164,326 m163,679 m163,304 m▼ -0,037 m▲ 0,075 m
20 Juin 2026163,664 m164,326 m163,677 m163,327 m▼ -0,013 m▲ 0,022 m
21 Juin 2026163,635 m164,396 m163,672 m163,339 m▼ -0,037 m▼ -0,029 m
22 Juin 2026163,652 m164,436 m163,656 m163,346 m▼ -0,004 m▲ 0,017 m
23 Juin 2026163,671 m164,336 m163,672 m163,367 m▼ -0,001 m▲ 0,019 m

Source des données : CEHQ / Gouvernement du Québec. Série journalière officielle locale avec références historiques.

0
    0
    Panier