Au Lac-Kénogami au barrage de Pibrac-Est
Niveau actuel
163,530 m
Dernière mise à jour : 30 mai 2026 à 23:00
Variation 24 h
▲ +0,128 m
Comparé à la lecture la plus proche il y a 24 h
Variation 7 jours
▲ +0,048 m
Évolution récente du niveau
| Date | Heure | Valeur | Variation |
|---|---|---|---|
| 27 Mai 2026 | 10:00 | 163,40 m | ▲ +0,02 m |
| 26 Mai 2026 | 23:00 | 163,38 m | ▼ 0,00 m |
| 25 Mai 2026 | 23:00 | 163,38 m | ▼ -0,05 m |
| 24 Mai 2026 | 23:00 | 163,43 m | ▼ -0,05 m |
| 23 Mai 2026 | 23:00 | 163,48 m | ▲ +0,05 m |
| 22 Mai 2026 | 23:00 | 163,43 m | ▲ +0,18 m |
| 21 Mai 2026 | 23:00 | 163,25 m | — ND |
Tableau : Dernière valeur de chaque journée locale.
Source des données : Vigilance Québec — fournisseur : source hydrométrique. État : État inconnu — Lac-Kénogami.
Niveau du lac Kénogami au barrage de Portage-des-Roches
Niveau actuel
163,581 m
Dernière mise à jour : 30 mai 2026 à 23:15
Variation 24 h
▲ +0,122 m
Comparé à la lecture la plus proche il y a 24 h
Variation 7 jours
▲ +0,047 m
Évolution récente du niveau
| Date | Heure | Valeur | Variation |
|---|---|---|---|
| 27 Mai 2026 | 11:00 | 163,46 m | ▲ +0,03 m |
| 26 Mai 2026 | 23:00 | 163,43 m | ▼ 0,00 m |
| 25 Mai 2026 | 23:00 | 163,43 m | ▼ -0,05 m |
| 24 Mai 2026 | 23:00 | 163,48 m | ▼ -0,05 m |
| 23 Mai 2026 | 23:00 | 163,53 m | ▲ +0,05 m |
| 22 Mai 2026 | 23:00 | 163,48 m | ▲ +0,17 m |
| 21 Mai 2026 | 23:00 | 163,31 m | — ND |
Tableau : Dernière valeur de chaque journée locale.
Source des données : Vigilance Québec — fournisseur : source hydrométrique. État : État normal — Lac-Kénogami.
Barrage Pibrac-Est - évolution journalière
Niveau actuel
163,532 m
Dernière date : 29 mai 2026
Variation 1 jour
▲ 0,019 m
Comparé à la veille
Variation 7 jours
▲ 0,063 m
Évolution journalière récente
Écart médiane
▼ -0,093 m
Comparé à la médiane historique du jour
Valeur
Médiane
Zone min-max
| Date | Valeur | Maximum | Médiane | Minimum | Écart médiane | Variation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 Mai 2026 | 163,148 m | 164,186 m | 163,132 m | 160,378 m | ▲ 0,016 m | — ND |
| 21 Mai 2026 | 163,370 m | 164,366 m | 163,296 m | 160,787 m | ▲ 0,074 m | ▲ 0,222 m |
| 22 Mai 2026 | 163,469 m | 164,496 m | 163,364 m | 161,141 m | ▲ 0,105 m | ▲ 0,099 m |
| 23 Mai 2026 | 163,458 m | 164,396 m | 163,456 m | 161,371 m | ▲ 0,002 m | ▼ -0,011 m |
| 24 Mai 2026 | 163,391 m | 164,246 m | 163,526 m | 161,550 m | ▼ -0,135 m | ▼ -0,067 m |
| 25 Mai 2026 | 163,373 m | 164,166 m | 163,506 m | 161,757 m | ▼ -0,133 m | ▼ -0,018 m |
| 26 Mai 2026 | 163,413 m | 164,106 m | 163,523 m | 161,896 m | ▼ -0,110 m | ▲ 0,040 m |
| 27 Mai 2026 | 163,471 m | 164,176 m | 163,555 m | 161,967 m | ▼ -0,084 m | ▲ 0,058 m |
| 28 Mai 2026 | 163,513 m | 164,176 m | 163,589 m | 162,023 m | ▼ -0,076 m | ▲ 0,042 m |
| 29 Mai 2026 | 163,532 m | 164,186 m | 163,625 m | 162,072 m | ▼ -0,093 m | ▲ 0,019 m |
Source des données : CEHQ / Gouvernement du Québec. Série journalière officielle locale avec références historiques.