Niveau du lac Kénogami

Au Lac-Kénogami au barrage de Pibrac-Est

Niveau actuel
163,530 m
Dernière mise à jour : 30 mai 2026 à 23:00
Variation 24 h
▲ +0,128 m
Comparé à la lecture la plus proche il y a 24 h
Variation 7 jours
▲ +0,048 m
Évolution récente du niveau
DateHeureValeurVariation
27 Mai 202610:00163,40 m▲ +0,02 m
26 Mai 202623:00163,38 m▼ 0,00 m
25 Mai 202623:00163,38 m▼ -0,05 m
24 Mai 202623:00163,43 m▼ -0,05 m
23 Mai 202623:00163,48 m▲ +0,05 m
22 Mai 202623:00163,43 m▲ +0,18 m
21 Mai 202623:00163,25 m— ND

Tableau : Dernière valeur de chaque journée locale.

Source des données : Vigilance Québec — fournisseur : source hydrométrique. État : État inconnu — Lac-Kénogami.

Niveau du lac Kénogami au barrage de Portage-des-Roches

Niveau actuel
163,581 m
Dernière mise à jour : 30 mai 2026 à 23:15
Variation 24 h
▲ +0,122 m
Comparé à la lecture la plus proche il y a 24 h
Variation 7 jours
▲ +0,047 m
Évolution récente du niveau
DateHeureValeurVariation
27 Mai 202611:00163,46 m▲ +0,03 m
26 Mai 202623:00163,43 m▼ 0,00 m
25 Mai 202623:00163,43 m▼ -0,05 m
24 Mai 202623:00163,48 m▼ -0,05 m
23 Mai 202623:00163,53 m▲ +0,05 m
22 Mai 202623:00163,48 m▲ +0,17 m
21 Mai 202623:00163,31 m— ND

Tableau : Dernière valeur de chaque journée locale.

Source des données : Vigilance Québec — fournisseur : source hydrométrique. État : État normal — Lac-Kénogami.

Barrage Pibrac-Est - évolution journalière

Niveau actuel
163,532 m
Dernière date : 29 mai 2026
Variation 1 jour
▲ 0,019 m
Comparé à la veille
Variation 7 jours
▲ 0,063 m
Évolution journalière récente
Écart médiane
▼ -0,093 m
Comparé à la médiane historique du jour
Valeur Médiane Zone min-max
DateValeurMaximumMédianeMinimumÉcart médianeVariation
20 Mai 2026163,148 m164,186 m163,132 m160,378 m▲ 0,016 m— ND
21 Mai 2026163,370 m164,366 m163,296 m160,787 m▲ 0,074 m▲ 0,222 m
22 Mai 2026163,469 m164,496 m163,364 m161,141 m▲ 0,105 m▲ 0,099 m
23 Mai 2026163,458 m164,396 m163,456 m161,371 m▲ 0,002 m▼ -0,011 m
24 Mai 2026163,391 m164,246 m163,526 m161,550 m▼ -0,135 m▼ -0,067 m
25 Mai 2026163,373 m164,166 m163,506 m161,757 m▼ -0,133 m▼ -0,018 m
26 Mai 2026163,413 m164,106 m163,523 m161,896 m▼ -0,110 m▲ 0,040 m
27 Mai 2026163,471 m164,176 m163,555 m161,967 m▼ -0,084 m▲ 0,058 m
28 Mai 2026163,513 m164,176 m163,589 m162,023 m▼ -0,076 m▲ 0,042 m
29 Mai 2026163,532 m164,186 m163,625 m162,072 m▼ -0,093 m▲ 0,019 m

Source des données : CEHQ / Gouvernement du Québec. Série journalière officielle locale avec références historiques.

0
    0
    Panier