| Observation valide à 02:45 | |
| Lever soleil 07:06 | Coucher soleil 16:54 |
| Température | -12.7 °C |
| Indice U.V. | 0.0 |
| Rayonnement solaire | 0 W/m2 |
| Pression barométrique: | 1003.5 hPa |
| Vent moyen: | 2.5 Km/h |
| Rafale: | 10 kmh SSE |
| Rafale max : | 11.3 km/h à 01:02 |
| Humidité: | 81 % |
| Pluie jour : | 0.0 mm |
| Max aujourd’hui | -11.4 °C à 00:00 |
| Min aujourd’hui | -12.7 °C à 02:42 |
| Max hier | -8.3 °C |
| Min hier | -23.4 °C |
| Rafale max hier: | 27.8 kmh E |
| Pluie hier: | 0.0 mm |
| Pluie mois: | 0.2 mm |
École SISD
Légende UV :
- Faible (0–2)
- Modéré (3–5)
- Élevé (6–7)
- Très élevé (8–10)
- Extrême (11+)
Échelle :
- 0–1 : Très faible
- 2 : Faible
- 3 : Modéré
- 4 : Élevé
- 5+ : Très élevé
Lever et coucher du soleil pour Chicoutimi
| Date | Lever | Coucher | Durée |
|---|---|---|---|
| 5 février | 07:07 | 16:50 | 09:43 |
| 6 février | 07:05 | 16:51 | 09:46 |
| 7 février | 07:04 | 16:53 | 09:49 |
| 8 février | 07:02 | 16:54 | 09:52 |
| 9 février | 07:01 | 16:56 | 09:55 |
| 10 février | 06:59 | 16:58 | 09:59 |
| 11 février | 06:58 | 16:59 | 10:02 |







