| Observation valide à 05:15 | |
| Lever soleil 06:48 | Coucher soleil 17:12 |
| Température | -4.2 °C -10 |
| Indice U.V. | 0.0 |
| Rayonnement solaire | 0 W/m2 |
| Pression barométrique: | 1011.4 hPa |
| Vent moyen: | 8.8 Km/h |
| Rafale: | 29 kmh W |
| Rafale max : | 29.0 km/h à 04:48 |
| Humidité: | 83 % |
| Pluie jour : | 0.2 mm |
| Max aujourd’hui | -0.9 °C à 00:00 |
| Min aujourd’hui | -4.2 °C à 05:10 |
| Max hier | 0.6 °C |
| Min hier | -2.4 °C |
| Rafale max hier: | 16.7 kmh W |
| Pluie hier: | 2.2 mm |
| Pluie mois: | 3.6 mm |
École SISD
Légende UV :
- Faible (0–2)
- Modéré (3–5)
- Élevé (6–7)
- Très élevé (8–10)
- Extrême (11+)
Échelle :
- 0–1 : Très faible
- 2 : Faible
- 3 : Modéré
- 4 : Élevé
- 5+ : Très élevé
Lever et coucher du soleil pour Chicoutimi
| Date | Lever | Coucher | Durée |
|---|---|---|---|
| 16 février | 06:49 | 17:07 | 10:18 |
| 17 février | 06:47 | 17:09 | 10:22 |
| 18 février | 06:46 | 17:11 | 10:25 |
| 19 février | 06:44 | 17:12 | 10:29 |
| 20 février | 06:42 | 17:14 | 10:32 |
| 21 février | 06:40 | 17:15 | 10:35 |
| 22 février | 06:38 | 17:17 | 10:39 |







