| Observation valide à 04:25 | |
| Lever soleil 07:28 | Coucher soleil 16:27 |
| Température | -20.2 °C -23 |
| Indice U.V. | 0.0 |
| Rayonnement solaire | 0 W/m2 |
| Pression barométrique: | 1021.0 hPa |
| Vent moyen: | 2.0 Km/h |
| Rafale: | 8 kmh S |
| Rafale max : | 8.0 km/h à 03:27 |
| Humidité: | 82 % |
| Pluie jour : | 0.0 mm |
| Max aujourd’hui | -20.2 °C à 04:21 |
| Min aujourd’hui | -22.4 °C à 00:00 |
| Max hier | -6.1 °C |
| Min hier | -22.4 °C |
| Rafale max hier: | 38.9 kmh W |
| Pluie hier: | 0.2 mm |
| Pluie mois: | 25.8 mm |
École SISD
Légende UV :
- Faible (0–2)
- Modéré (3–5)
- Élevé (6–7)
- Très élevé (8–10)
- Extrême (11+)
Échelle :
- 0–1 : Très faible
- 2 : Faible
- 3 : Modéré
- 4 : Élevé
- 5+ : Très élevé
Lever et coucher du soleil pour Chicoutimi
| Date | Lever | Coucher | Durée |
|---|---|---|---|
| 19 janvier | 07:27 | 16:23 | 08:56 |
| 20 janvier | 07:26 | 16:24 | 08:58 |
| 21 janvier | 07:25 | 16:26 | 09:01 |
| 22 janvier | 07:24 | 16:27 | 09:03 |
| 23 janvier | 07:23 | 16:29 | 09:06 |
| 24 janvier | 07:22 | 16:30 | 09:08 |
| 25 janvier | 07:21 | 16:32 | 09:11 |







