| Observation valide à 03:10 | |
| Lever soleil 07:34 | Coucher soleil 16:16 |
| Température | 0.1 °C -4 |
| Indice U.V. | 0.0 |
| Rayonnement solaire | 0 W/m2 |
| Pression barométrique: | 993.8 hPa |
| Vent moyen: | 10.6 Km/h |
| Rafale: | 23 kmh ESE |
| Rafale max : | 25.9 km/h à 00:57 |
| Humidité: | 91 % |
| Pluie jour : | 1.0 mm |
| Max aujourd’hui | 0.1 °C à 01:31 |
| Min aujourd’hui | -0.2 °C à 00:07 |
| Max hier | -0.1 °C |
| Min hier | -9.1 °C |
| Rafale max hier: | 25.9 kmh ESE |
| Pluie hier: | 0.8 mm |
| Pluie mois: | 17.8 mm |
École SISD
Légende UV :
- Faible (0–2)
- Modéré (3–5)
- Élevé (6–7)
- Très élevé (8–10)
- Extrême (11+)
Échelle :
- 0–1 : Très faible
- 2 : Faible
- 3 : Modéré
- 4 : Élevé
- 5+ : Très élevé
Lever et coucher du soleil pour Chicoutimi
| Date | Lever | Coucher | Durée |
|---|---|---|---|
| 1 janvier | 07:36 | 16:00 | 08:25 |
| 2 janvier | 07:36 | 16:01 | 08:26 |
| 3 janvier | 07:35 | 16:02 | 08:27 |
| 4 janvier | 07:35 | 16:04 | 08:28 |
| 5 janvier | 07:35 | 16:05 | 08:30 |
| 6 janvier | 07:35 | 16:06 | 08:31 |
| 7 janvier | 07:34 | 16:07 | 08:33 |







