| Observation valide à 14:40 | |
| Lever soleil 07:18 | Coucher soleil 16:41 |
| Température | -12.3 °C -16 |
| Indice U.V. | 0.0 |
| Rayonnement solaire | 93 W/m2 |
| Pression barométrique: | 1013.9 hPa |
| Vent moyen: | 5.6 Km/h |
| Rafale: | 23 kmh WSW |
| Rafale max : | 32.2 km/h à 00:30 |
| Humidité: | 77 % |
| Pluie jour : | 0.2 mm |
| Max aujourd’hui | -12.3 °C à 13:49 |
| Min aujourd’hui | -17.6 °C à 03:03 |
| Max hier | -14.6 °C |
| Min hier | -22.7 °C |
| Rafale max hier: | 33.8 kmh NNW |
| Pluie hier: | 1.2 mm |
| Pluie mois: | 28.8 mm |
École SISD
Légende UV :
- Faible (0–2)
- Modéré (3–5)
- Élevé (6–7)
- Très élevé (8–10)
- Extrême (11+)
Échelle :
- 0–1 : Très faible
- 2 : Faible
- 3 : Modéré
- 4 : Élevé
- 5+ : Très élevé
Lever et coucher du soleil pour Chicoutimi
| Date | Lever | Coucher | Durée |
|---|---|---|---|
| 28 janvier | 07:18 | 16:37 | 09:19 |
| 29 janvier | 07:16 | 16:38 | 09:22 |
| 30 janvier | 07:15 | 16:40 | 09:25 |
| 31 janvier | 07:14 | 16:42 | 09:28 |
| 1 février | 07:13 | 16:43 | 09:31 |
| 2 février | 07:11 | 16:45 | 09:34 |
| 3 février | 07:10 | 16:46 | 09:37 |







