| Observation valide à 05:05 | |
| Lever soleil 06:13 | Coucher soleil 19:24 |
| Température | -0.2 °C -2 |
| Indice U.V. | 0.0 |
| Rayonnement solaire | 0 W/m2 |
| Pression barométrique: | 1002.5 hPa |
| Vent moyen: | 10.6 Km/h |
| Rafale: | 35 kmh WSW |
| Rafale max : | 40.7 km/h à 03:56 |
| Humidité: | 72 % |
| Pluie jour : | 0.0 mm |
| Max aujourd’hui | 2.2 °C à 00:00 |
| Min aujourd’hui | -0.2 °C à 05:04 |
| Max hier | 6.9 °C |
| Min hier | -0.7 °C |
| Rafale max hier: | 51.8 kmh ENE |
| Pluie hier: | 16.6 mm |
| Pluie mois: | 50.4 mm |
École SISD
Légende UV :
- Faible (0–2)
- Modéré (3–5)
- Élevé (6–7)
- Très élevé (8–10)
- Extrême (11+)
Échelle :
- 0–1 : Très faible
- 2 : Faible
- 3 : Modéré
- 4 : Élevé
- 5+ : Très élevé
Lever et coucher du soleil pour Chicoutimi
| Date | Lever | Coucher | Durée |
|---|---|---|---|
| 4 avril | 06:15 | 19:19 | 13:04 |
| 5 avril | 06:13 | 19:20 | 13:07 |
| 6 avril | 06:11 | 19:22 | 13:11 |
| 7 avril | 06:09 | 19:23 | 13:14 |
| 8 avril | 06:07 | 19:25 | 13:18 |
| 9 avril | 06:05 | 19:26 | 13:21 |
| 10 avril | 06:03 | 19:28 | 13:25 |







