| Observation valide à 14:55 | |
| Lever soleil 07:27 | Coucher soleil 16:28 |
| Température | -3.8 °C |
| Indice U.V. | 0.0 |
| Rayonnement solaire | 49 W/m2 |
| Pression barométrique: | 1004.6 hPa |
| Vent moyen: | 0.0 Km/h |
| Rafale: | 10 kmh E |
| Rafale max : | 32.2 km/h à 05:40 |
| Humidité: | 78 % |
| Pluie jour : | 0.6 mm |
| Max aujourd’hui | -3.6 °C à 12:59 |
| Min aujourd’hui | -10.3 °C à 00:00 |
| Max hier | -10.2 °C |
| Min hier | -22.4 °C |
| Rafale max hier: | 16.7 kmh SE |
| Pluie hier: | 0.4 mm |
| Pluie mois: | 26.8 mm |
École SISD
Légende UV :
- Faible (0–2)
- Modéré (3–5)
- Élevé (6–7)
- Très élevé (8–10)
- Extrême (11+)
Échelle :
- 0–1 : Très faible
- 2 : Faible
- 3 : Modéré
- 4 : Élevé
- 5+ : Très élevé
Lever et coucher du soleil pour Chicoutimi
| Date | Lever | Coucher | Durée |
|---|---|---|---|
| 20 janvier | 07:26 | 16:24 | 08:58 |
| 21 janvier | 07:25 | 16:26 | 09:01 |
| 22 janvier | 07:24 | 16:27 | 09:03 |
| 23 janvier | 07:23 | 16:29 | 09:06 |
| 24 janvier | 07:22 | 16:30 | 09:08 |
| 25 janvier | 07:21 | 16:32 | 09:11 |
| 26 janvier | 07:20 | 16:34 | 09:14 |







