| Observation valide à 12:55 | |
| Lever soleil 07:14 | Coucher soleil 16:46 |
| Température | -10.9 °C |
| Indice U.V. | 0.7 |
| Rayonnement solaire | 95 W/m2 |
| Pression barométrique: | 1016.3 hPa |
| Vent moyen: | 0.9 Km/h |
| Rafale: | 5 kmh SW |
| Rafale max : | 9.7 km/h à 08:04 |
| Humidité: | 70 % |
| Pluie jour : | 0.0 mm |
| Max aujourd’hui | -10.9 °C à 12:52 |
| Min aujourd’hui | -25.0 °C à 07:10 |
| Max hier | -12.8 °C |
| Min hier | -21.6 °C |
| Rafale max hier: | 19.3 kmh WSW |
| Pluie hier: | 0.0 mm |
| Pluie mois: | 0.0 mm |
École SISD
Légende UV :
- Faible (0–2)
- Modéré (3–5)
- Élevé (6–7)
- Très élevé (8–10)
- Extrême (11+)
Échelle :
- 0–1 : Très faible
- 2 : Faible
- 3 : Modéré
- 4 : Élevé
- 5+ : Très élevé
Lever et coucher du soleil pour Chicoutimi
| Date | Lever | Coucher | Durée |
|---|---|---|---|
| 31 janvier | 07:14 | 16:42 | 09:28 |
| 1 février | 07:13 | 16:43 | 09:31 |
| 2 février | 07:11 | 16:45 | 09:34 |
| 3 février | 07:10 | 16:46 | 09:37 |
| 4 février | 07:08 | 16:48 | 09:40 |
| 5 février | 07:07 | 16:50 | 09:43 |
| 6 février | 07:05 | 16:51 | 09:46 |







