| Observation valide à 06:05 | |
| Lever soleil 07:15 | Coucher soleil 16:44 |
| Température | -20.3 °C |
| Indice U.V. | 0.0 |
| Rayonnement solaire | 0 W/m2 |
| Pression barométrique: | 1022.1 hPa |
| Vent moyen: | 2.6 Km/h |
| Rafale: | 10 kmh W |
| Rafale max : | 11.3 km/h à 00:03 |
| Humidité: | 81 % |
| Pluie jour : | 0.0 mm |
| Max aujourd’hui | -15.1 °C à 00:00 |
| Min aujourd’hui | -20.7 °C à 05:06 |
| Max hier | -10.0 °C |
| Min hier | -15.1 °C |
| Rafale max hier: | 29.6 kmh WNW |
| Pluie hier: | 0.0 mm |
| Pluie mois: | 0.0 mm |
École SISD
Légende UV :
- Faible (0–2)
- Modéré (3–5)
- Élevé (6–7)
- Très élevé (8–10)
- Extrême (11+)
Échelle :
- 0–1 : Très faible
- 2 : Faible
- 3 : Modéré
- 4 : Élevé
- 5+ : Très élevé
Lever et coucher du soleil pour Chicoutimi
| Date | Lever | Coucher | Durée |
|---|---|---|---|
| 30 janvier | 07:15 | 16:40 | 09:25 |
| 31 janvier | 07:14 | 16:42 | 09:28 |
| 1 février | 07:13 | 16:43 | 09:31 |
| 2 février | 07:11 | 16:45 | 09:34 |
| 3 février | 07:10 | 16:46 | 09:37 |
| 4 février | 07:08 | 16:48 | 09:40 |
| 5 février | 07:07 | 16:50 | 09:43 |







