| Observation valide à 11:10 | |
| Lever soleil 07:25 | Coucher soleil 16:31 |
| Température | -22.6 °C -27 |
| Indice U.V. | 0.7 |
| Rayonnement solaire | 253 W/m2 |
| Pression barométrique: | 1032.9 hPa |
| Vent moyen: | 8.2 Km/h |
| Rafale: | 29 kmh WSW |
| Rafale max : | 43.4 km/h à 01:39 |
| Humidité: | 65 % |
| Pluie jour : | 0.0 mm |
| Max aujourd’hui | -22.6 °C à 11:02 |
| Min aujourd’hui | -25.4 °C à 07:23 |
| Max hier | -7.7 °C |
| Min hier | -23.6 °C |
| Rafale max hier: | 43.4 kmh WNW |
| Pluie hier: | 0.0 mm |
| Pluie mois: | 26.8 mm |
École SISD
Légende UV :
- Faible (0–2)
- Modéré (3–5)
- Élevé (6–7)
- Très élevé (8–10)
- Extrême (11+)
Échelle :
- 0–1 : Très faible
- 2 : Faible
- 3 : Modéré
- 4 : Élevé
- 5+ : Très élevé
Lever et coucher du soleil pour Chicoutimi
| Date | Lever | Coucher | Durée |
|---|---|---|---|
| 22 janvier | 07:24 | 16:27 | 09:03 |
| 23 janvier | 07:23 | 16:29 | 09:06 |
| 24 janvier | 07:22 | 16:30 | 09:08 |
| 25 janvier | 07:21 | 16:32 | 09:11 |
| 26 janvier | 07:20 | 16:34 | 09:14 |
| 27 janvier | 07:19 | 16:35 | 09:16 |
| 28 janvier | 07:18 | 16:37 | 09:19 |







