| Observation valide à 09:20 | |
| Lever soleil 06:15 | Coucher soleil 19:22 |
| Température | 1.4 °C |
| Indice U.V. | 0.0 |
| Rayonnement solaire | 56 W/m2 |
| Pression barométrique: | 1001.5 hPa |
| Vent moyen: | 0.0 Km/h |
| Rafale: | 0 kmh N |
| Rafale max : | 51.8 km/h à 02:25 |
| Humidité: | 85 % |
| Pluie jour : | 16.0 mm |
| Max aujourd’hui | 1.4 °C à 09:18 |
| Min aujourd’hui | -0.7 °C à 00:11 |
| Max hier | 3.7 °C |
| Min hier | -7.0 °C |
| Rafale max hier: | 40.7 kmh ESE |
| Pluie hier: | 0.4 mm |
| Pluie mois: | 49.8 mm |
École SISD
Légende UV :
- Faible (0–2)
- Modéré (3–5)
- Élevé (6–7)
- Très élevé (8–10)
- Extrême (11+)
Échelle :
- 0–1 : Très faible
- 2 : Faible
- 3 : Modéré
- 4 : Élevé
- 5+ : Très élevé
Lever et coucher du soleil pour Chicoutimi
| Date | Lever | Coucher | Durée |
|---|---|---|---|
| 3 avril | 06:17 | 19:18 | 13:00 |
| 4 avril | 06:15 | 19:19 | 13:04 |
| 5 avril | 06:13 | 19:20 | 13:07 |
| 6 avril | 06:11 | 19:22 | 13:11 |
| 7 avril | 06:09 | 19:23 | 13:14 |
| 8 avril | 06:07 | 19:25 | 13:18 |
| 9 avril | 06:05 | 19:26 | 13:21 |







