| Temp. max | Temp. min | Vent max | Pluie | |
|---|---|---|---|---|
| Camping Alma | -10.8 °C | -21.9 °C | 24.1 kmh NNW | 0.0 mm |
| Camping Belley | ND °C | ND °C | ND | ND mm |
| La Chapelle | -14.3 °C | -25.7 °C | 24.1 kmh SSE | 0.0 mm |
| Cap au Leste | -10.9 °C | -17.7 °C | 62.9 kmh W | 0.0 mm |
| Chicoutimi | -10.2 °C | -20.8 °C | 38.9 kmh ESE | 0.0 mm |
| Dolbeau | ND °C | ND °C | ND | ND mm |
| Domaine L'Or Piste | -10.7 °C | -21.8 °C | 42.6 kmh W | 0.3 mm |
| Girardville | -15.4 °C | -27.2 °C | 14.8 kmh SSE | 0.0 mm |
| ÉcolAction | -11.2 °C | -22.1 °C | 29.6 kmh WNW | 0.0 mm |
| L'Anse-St-Jean | -10.8 °C | -20.1 °C | 24.1 kmh ENE | 0.0 mm |
| Hébertville | -11.4 °C | -22.7 °C | 24.1 kmh SW | 0.0 mm |
| La Baie | -10.1 °C | -20.1 °C | 50.0 kmh W | 0.0 mm |
| Labrecque | -10.2 °C | -28.8 °C | 7.6 kmh ENE | 0.0 mm |
| Lac-Bouchette | -11.4 °C | -23.8 °C | 18.5 kmh NW | 0.0 mm |
| Laterrière | -12.2 °C | -24.2 °C | 25.9 kmh E | 0.0 mm |
| Norvégien | -12.2 °C | -24.2 °C | 31.5 kmh SSE | 0.0 mm |
| Larouche | -11.4 °C | -19.9 °C | 25.9 kmh SW | 0.0 mm |
| Métabetchouan | -12.8 °C | -18.5 °C | 13.0 kmh NNW | 0.0 mm |
| St-Bruno | -11.8 °C | -22.1 °C | 33.8 kmh WSW | 0.0 mm |
| St-Honoré | -11.4 °C | -31.5 °C | 17.0 kmh SW | 0.0 mm |
| St-Nazaire | -12.4 °C | -24.1 °C | 13.0 kmh W | 0.0 mm |
| St-Félicien | -14.9 °C | -21.7 °C | 13.0 kmh NNW | 0.0 mm |
| Ste-Monique | -21.5 °C | -23.2 °C | 9.7 kmh NNE | 0.0 mm |
| Valinouet Sommet | -11.9 °C | -21.1 °C | 37.0 kmh S | - |
| Chicoutimi-Nord | -11.4 °C | -21.8 °C | 57.9 kmh ESE | - |
