| Temp. max | Temp. min | Vent max | Pluie | |
|---|---|---|---|---|
| Camping Alma | -9.3 °C | -24.1 °C | 19.3 kmh NNW | 0.0 mm |
| Camping Belley | ND °C | ND °C | ND | ND mm |
| La Chapelle | -5.6 °C | -24.6 °C | 22.5 kmh NNE | 0.0 mm |
| Cap au Leste | -7.2 °C | -19.8 °C | 19.3 kmh SW | 0.0 mm |
| Chicoutimi | -5.5 °C | -21.2 °C | 18.5 kmh WSW | 0.0 mm |
| Dolbeau | -5.3 °C | -20.9 °C | 20.9 kmh WNW | 0.0 mm |
| Domaine L'Or Piste | ND °C | ND °C | ND | ND mm |
| Girardville | -1.1 °C | -22.7 °C | 19.3 kmh SSE | 0.0 mm |
| ÉcolAction | -6.2 °C | -20.2 °C | 18.5 kmh WNW | 0.0 mm |
| L'Anse-St-Jean | -3.5 °C | -23.4 °C | 25.7 kmh ENE | 0.0 mm |
| Hébertville | -9.4 °C | -25.8 °C | 16.7 kmh SW | 0.0 mm |
| La Baie | -5.8 °C | -22.6 °C | 14.8 kmh W | 0.0 mm |
| Labrecque | -8.8 °C | -22.3 °C | 16.1 kmh ENE | 0.0 mm |
| Lac-Bouchette | -7.5 °C | -21.9 °C | 25.9 kmh NW | 0.0 mm |
| Laterrière | -7.1 °C | -23.4 °C | 24.1 kmh N | 0.0 mm |
| Norvégien | -6.5 °C | -24.6 °C | 16.7 kmh N | 0.0 mm |
| Larouche | -6.2 °C | -22.3 °C | 16.8 kmh SW | 0.0 mm |
| Métabetchouan | -8.0 °C | -20.8 °C | 13.0 kmh NNW | 0.0 mm |
| St-Bruno | -10.5 °C | -25.7 °C | 19.3 kmh WSW | 0.0 mm |
| St-Honoré | -3.9 °C | -29.2 °C | 16.7 kmh SW | 0.0 mm |
| St-Nazaire | -8.2 °C | -22.2 °C | 14.8 kmh W | 0.0 mm |
| St-Félicien | -7.0 °C | -19.1 °C | 19.3 kmh NW | 0.0 mm |
| Ste-Monique | -4.8 °C | -19.0 °C | 19.3 kmh NNE | 0.0 mm |
| Valinouet Sommet | -6.3 °C | -20.9 °C | 45.0 kmh N | - |
| Chicoutimi-Nord | -4.3 °C | -20.8 °C | 22.5 kmh WSW | - |
[adrotate banner= »68″]
