Aperçu de la semaine du 22 septembre 2025
Les normales à temps ci de l’année sont 14.6°C en maximum et 4.3°C en minimum. Depuis quelques jours le soleil […]
Les normales à temps ci de l’année sont 14.6°C en maximum et 4.3°C en minimum. Depuis quelques jours le soleil […]
Les plus récentes observations
– | Température | Rafale | Pluie | Pluie 48h | Pression | Humidité | Valide à | Max jour | Min jour | Vent max | Pluie mois |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chicoutimi | 12.9 °C | 5 kmh N | 0.0 mm | 0.0 mm | 1013.7 hPa | 83 % | 11:40 | 12.9 °C à 11:37 | 6.1 °C à 02:02 | 5.6 km/h à 02:47 | 35.0 mm |
La Baie | 11.1 °C | 19 kmh ESE | 0.0 mm | 0.0 mm | 1014.2 hPa | 81 % | 11:40 | 11.2 °C à 11:07 | 5.8 °C à 03:38 | 32.2 km/h à 09:39 | 22.2 mm |
Le Norvégien | 11.9 °C | 6 kmh S | 0.3 mm | 0.3 mm | 1013.7 hPa | 85 % | 11:40 | 11.9 °C à 11:39 | 5.2 °C à 00:49 | 11.3 km/h à 10:29 | 32.8 mm |
Cap au Leste | 15.7 °C | 18 kmh N | 0.0 mm | 0.0 mm | 1014.0 hPa | 68 % | 11:40 | 16.2 °C à 11:19 | 7.9 °C à 04:10 | 27.8 km/h à 08:51 | 25.7 mm |
Valinouet sommet | 11.9 °C | 19 kmh N | – | – | 1015.4 hPa | 86 % | 11:40 | 12.3 °C à 08:40 | 9.6 °C à 00:15 | 29.6 km/h à 00:00 | ND mm |
ÉcolAction | 12.8 °C | 5 kmh SE | 0.0 mm | 0.0 mm | 1012.2 hPa | 80 % | 11:40 | 12.8 °C à 11:36 | 5.7 °C à 02:08 | 6.4 km/h à 03:07 | 36.6 mm |
L’Or Piste Mont-Valin | 13.4 °C | 11 kmh SW | 0.0 mm | 0.0 mm | 1014.6 hPa | 78 % | 11:40 | 14.4 °C à 09:32 | 4.9 °C à 00:23 | 18.5 km/h à 09:13 | 0.0 mm |
Girardville | 10.8 °C | 8 kmh SSE | 5.8 mm | 5.8 mm | 1013.1 hPa | 96 % | 11:40 | 10.8 °C à 11:36 | 4.9 °C à 03:33 | 8.0 km/h à 11:39 | 51.1 mm |
Lac Bouchette | 13.6 °C | 32 kmh SSO | 0.0 mm | 0.0 mm | 1013.0 hPa | 86 % | 11:40 | 14.2 °C à 10:48 | 6.2 °C à 05:40 | 32.2 km/h à 11:16 | 17.3 mm |
St-Nazaire | 11.8 °C | 3 kmh ESE | 0.0 mm | 0.0 mm | 1012.9 hPa | 81 % | 11:40 | 11.8 °C à 11:32 | 5.8 °C à 03:10 | 6.4 km/h à 02:48 | 43.9 mm |
Sainte-Monique | 11.7 °C | 16 kmh SE | 1.0 mm | 1.0 mm | 1013.5 hPa | 88 % | 11:40 | 11.7 °C à 11:38 | 7.8 °C à 00:00 | 22.5 km/h à 06:20 | 59.4 mm |
La Chapelle | 12.9 °C | 8 kmh SSE | 0.0 mm | 0.0 mm | 1018.0 hPa | 85 % | 11:40 | 13.4 °C à 09:06 | 5.9 °C à 00:00 | 11.3 km/h à 09:00 | 75.4 mm |
Dolbeau | 11.9 °C | 10 kmh ESE | 3.6 mm | 3.6 mm | 1014.7 hPa | 93 % | 11:40 | 12.0 °C à 11:38 | 6.1 °C à 04:26 | 14.8 km/h à 09:55 | 59.9 mm |
St-Bruno | 12.8 °C | 16 kmh SE | 0.0 mm | 0.0 mm | 1013.2 hPa | 85 % | 11:40 | 12.8 °C à 11:38 | 7.1 °C à 01:13 | 18.5 km/h à 07:01 | 31.8 mm |
St-Félicien | 12.2 °C | 13 kmh SSE | 6.3 mm | 6.3 mm | 1013.9 hPa | 91 % | 11:40 | 12.3 °C à 11:25 | 3.9 °C à 00:46 | 13.0 km/h à 04:25 | 40.1 mm |
Laterrière | 13.4 °C | 10 kmh E | 0.0 mm | 0.0 mm | 1014.1 hPa | 74 % | 11:40 | 13.5 °C à 11:33 | 3.3 °C à 04:19 | 9.7 km/h à 10:45 | 26.6 mm |
St-Honoré | 12.8 °C | 3 kmh W | 0.0 mm | 0.2 mm | 1013.1 hPa | 92 % | 11:40 | 12.8 °C à 11:38 | -0.8 °C à 01:33 | 6.4 km/h à 07:23 | 42.6 mm |
Métabetchouan | 13.2 °C | 18 kmh S | 0.0 mm | 0.0 mm | 1013.0 hPa | 80 % | 11:30 | 13.3 °C à 11:20 | 10.3 °C à 03:42 | 18.5 km/h à 11:26 | 36.0 mm |
Hébertville | 12.6 °C | 13 kmh N | 0.0 mm | 0.0 mm | 1013.3 hPa | 90 % | 11:40 | 13.4 °C à 00:50 | 6.8 °C à 05:07 | 40.2 km/h à 00:01 | 30.6 mm |
Larouche | 12.0 °C | 8 kmh E | 0.0 mm | 0.0 mm | 1015.3 hPa | 88 % | 11:40 | 12.0 °C à 11:38 | 8.7 °C à 04:12 | 9.3 km/h à 11:38 | 27.2 mm |
Labrecque | 12.7 °C | 8 kmh ENE | 0.0 mm | 0.0 mm | 1014.0 hPa | 86 % | 11:40 | 12.7 °C à 11:39 | 5.3 °C à 01:04 | 9.3 km/h à 11:34 | 41.4 mm |
L’Anse-St-Jean | 15.3 °C | 8 kmh N | 0.0 mm | 0.0 mm | 1014.4 hPa | 60 % | 11:40 | 15.4 °C à 11:36 | 1.5 °C à 05:02 | 11.3 km/h à 00:39 | 8.6 mm |
Bagotville | 13 °C | 7.4 km/hSE | ND | 1015 hPa | 40 % | 11:22 | ND | ND | |||
Camping Alma | 13.3 °C | 15 kmh ESE | 0.0 mm | 0.0 mm | 1013.0 hPa | 88 % | 11:40 | 13.3 °C à 11:35 | 8.4 °C à 05:34 | 14.8 km/h à 10:17 | 20.2 mm |
Chicoutimi Nord | 13.2 °C | 10 kmh SE | ND | ND | 1012.5 hPa | 82 % | 11:40 | 13.3 °C à 11:26 | 6.6 °C à 05:46 | 16.7 km/h à 05:31 | 0.0 mm |
Camping Belley | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND °C à ND | ND °C à ND | ND km/h à ND | ND mm |
Dans la nuit de mardi à mercredi, à 0h20, un léger séisme de magnitude 2,1 a été enregistré à environ […]
Le 20 août dernier, un violent orage a frappé les Prairies canadiennes, laissant derrière lui une scène de désolation impressionnante. […]
Plus de 73 000 foyers plongés dans le noir après de violents orages dans le sud du Québec Le sud […]
Mise à jour : 22 septembre 2025 à 05hi