Prévision week-end
La grenouille devrait être relative tranquille ce week-end, je crois qu’elle mérite une bonne période de repos. Ta prévision week-end […]
La grenouille devrait être relative tranquille ce week-end, je crois qu’elle mérite une bonne période de repos. Ta prévision week-end […]
Les plus récentes observations
– | Temp. | Rafale | Pluie | Pluie 48h | Pression | Humidité | Valide à |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chicoutimi | 22.3 °C | 11 kmh W | 0.0 mm | 0.8 mm | 1011.9 hPa | 38 % | 16:45 |
St-Bruno | 21.4 °C | 10 kmh E | 0.0 mm | 0.3 mm | 1012.4 hPa | 30 % | 16:40 |
Laterrière | 22.2 °C | 19 kmh ENE | 0.0 mm | 2.4 mm | 1012.0 hPa | 27 % | 16:40 |
St-Félicien | 20.9 °C | 18 kmh SE | 0.0 mm | 0.0 mm | 1012.9 hPa | 24 % | 16:40 |
St-Honoré | 22.1 °C | 12 kmh WSW | 0.0 mm | 0.6 mm | 1011.8 hPa | 35 % | 16:40 |
Métabetchouan | 18.8 °C | 5 kmh NE | 0.0 mm | 0.0 mm | 1012.4 hPa | 34 % | 16:40 |
Girardville | 21.1 °C | 13 kmh SE | 0.0 mm | 0.0 mm | 1012.6 hPa | 44 % | 16:40 |
ÉcolAction | 21.9 °C | 15 kmh NNE | 0.0 mm | 0.8 mm | 1010.7 hPa | 31 % | 16:40 |
Larouche | 22.3 °C | 8 kmh SE | 0.0 mm | 0.2 mm | 1014.4 hPa | 40 % | 16:40 |
Hébertville | 20.9 °C | 18 kmh N | 0.0 mm | 0.8 mm | 1012.2 hPa | 38 % | 16:40 |
Labrecque | 21.3 °C | 14 kmh NO | 0.0 mm | 0.0 mm | 1013.1 hPa | 41 % | 16:40 |
St-Nazaire | 21.2 °C | 10 kmh O | 0.0 mm | 0.0 mm | 1012.1 hPa | 33 % | 16:40 |
Lac Bouchette | 20.9 °C | 13 kmh O | 0.0 mm | 0.3 mm | 1011.5 hPa | 39 % | 16:40 |
La Baie | 23.3 °C | 5 kmh NNE | 0.0 mm | 1.4 mm | 1011.9 hPa | 29 % | 16:30 |
Le Norvégien | 21.6 °C | 10 kmh S | 0.0 mm | 1.3 mm | 1012.5 hPa | 32 % | 16:40 |
L’Anse-St-Jean | 22.4 °C | 15 kmh ENE | 0.0 mm | 0.8 mm | 1011.8 hPa | 31 % | 16:40 |
Cap au Leste | 22.1 °C | 16 kmh SSE | 0.0 mm | 1.8 mm | 1012.7 hPa | 32 % | 16:40 |
Dolbeau | 21.1 °C | 16 kmh SE | 0.0 mm | 0.3 mm | 1013.6 hPa | 27 % | 16:40 |
Sainte-Monique | 21.8 °C | 15 kmh E | 0.0 mm | 0.0 mm | 1013.0 hPa | 33 % | 16:40 |
Camping Alma | 20.6 °C | 8 kmh NO | 0.0 mm | 0.4 mm | 1013.0 hPa | 44 % | 16:40 |
Camping Belley | 18.1 °C | 6 kmh WSW | 0.0 mm | 0.0 mm | 1012.4 hPa | 43 % | 16:40 |
Valinouet sommet | 16.3 °C | 13 kmh N | – | – | 1014.3 hPa | 44 % | 16:40 |
Chicoutimi Nord | 23.8 °C | 8 kmh SSO | ND | ND | 1011.1 hPa | 31 % | 16:40 |
L’Or Piste Mont-Valin | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
La Chapelle | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
La fumée des feux de forêt qui touche le centre du Canada sera perceptible pour quelques jours
Mise à jour : 8 juin 2025 à 05hi