Accueil

Les plus récentes observations

Temp.RafalePluiePluie 48hPressionHumiditéValide à
Chicoutimi
22.3 °C 🔽11 kmh W 0.0 mm0.8 mm1011.9 hPa 🔽38 %16:45
St-Bruno21.4 °C 🔼10 kmh E 0.0 mm0.3 mm1012.4 hPa 🔽30 %16:40
Laterrière 22.2 °C 🔼19 kmh ENE 0.0 mm2.4 mm1012.0 hPa 🔽27 %16:40
St-Félicien20.9 °C 🔼18 kmh SE 0.0 mm0.0 mm1012.9 hPa 🔽24 %16:40
St-Honoré22.1 °C 🔼12 kmh WSW 0.0 mm0.6 mm1011.8 hPa 🔽35 %16:40
Métabetchouan18.8 °C 5 kmh NE 0.0 mm0.0 mm1012.4 hPa 🔽34 %16:40
Girardville21.1 °C 🔽13 kmh SE 0.0 mm0.0 mm1012.6 hPa 🔽44 %16:40
ÉcolAction21.9 °C 🔽15 kmh NNE 0.0 mm0.8 mm1010.7 hPa 🔽31 %16:40
Larouche
22.3 °C 🔼8 kmh SE 0.0 mm0.2 mm1014.4 hPa 🔽40 %16:40
Hébertville20.9 °C 🔼18 kmh N 0.0 mm0.8 mm1012.2 hPa 🔽38 %16:40
Labrecque21.3 °C 🔼14 kmh NO 0.0 mm0.0 mm1013.1 hPa 🔽41 %16:40
St-Nazaire21.2 °C 🔼10 kmh O 0.0 mm0.0 mm1012.1 hPa 🔽33 %16:40
Lac Bouchette20.9 °C 🔼13 kmh O 0.0 mm0.3 mm1011.5 hPa 🔽39 %16:40
La Baie23.3 °C 🔼5 kmh NNE 0.0 mm1.4 mm1011.9 hPa 🔽29 %16:30
Le Norvégien21.6 °C 🔼10 kmh S 0.0 mm1.3 mm1012.5 hPa 🔽32 %16:40
L’Anse-St-Jean22.4 °C 🔽15 kmh ENE 0.0 mm0.8 mm1011.8 hPa 🔽31 %16:40
Cap au Leste22.1 °C 🔽16 kmh SSE 0.0 mm1.8 mm1012.7 hPa 🔽32 %16:40
Dolbeau21.1 °C 🔼16 kmh SE 0.0 mm0.3 mm1013.6 hPa 🔽27 %16:40
Sainte-Monique21.8 °C 🔼15 kmh E 0.0 mm0.0 mm1013.0 hPa 🔽33 %16:40
Camping Alma20.6 °C 🔼8 kmh NO 0.0 mm0.4 mm1013.0 hPa 🔽44 %16:40
Camping Belley18.1 °C 🔼6 kmh WSW 0.0 mm0.0 mm1012.4 hPa 🔽43 %16:40
Valinouet
sommet
16.3 °C 🔽13 kmh N1014.3 hPa 🔽44 %16:40
Chicoutimi
Nord
23.8 °C 🔼8 kmh SSONDND1011.1 hPa 🔽31 %16:40
L’Or Piste
Mont-Valin
NDNDNDNDNDNDND
La ChapelleNDNDNDNDNDNDND
Légende UV :
  • Faible (0–2)
  • Modéré (3–5)
  • Élevé (6–7)
  • Très élevé (8–10)
  • Extrême (11+)

Tendance 10 jours

Mise à jour : 8 juin 2025 à 05hi

Échelle :
  • 0–1 : Très faible
  • 2 : Faible
  • 3 : Modéré
  • 4 : Élevé
  • 5+ : Très élevé