Prévision pour mercredi, aperçu pour jeudi
Le scénario pour mercredi ainsi que jeudi a changé, les détails sont disponibles maintenant
Le scénario pour mercredi ainsi que jeudi a changé, les détails sont disponibles maintenant
Les plus récentes observations
| – | Température | Rafale | Pression | T. max hier | T. min hier | Humidité | Valide à | Max jour | Min jour | Vent max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicoutimi | 1.8 °C | 5 kmh NE | 994.8 hPa | -0.1°C | -9.1°C | 87 % | 11:00 | 1.8 °C à 10:17 | -0.2 °C à 00:07 | 25.9 km/h à 00:57 |
| L’Anse-St-Jean | 0.7 °C | 0 kmh N | 995.1 hPa | -1.6°C | -9.8°C | 88 % | 11:00 | 0.8 °C à 10:55 | -2.1 °C à 08:23 | 20.9 km/h à 01:15 |
| La Chapelle | -2.1 °C | 8 kmh SW | 1021.2 hPa | -4.6°C | -11.7°C | 98 % | 11:00 | -2.1 °C à 10:34 | -4.6 °C à 00:00 | 9.7 km/h à 01:20 |
| Labrecque | 0.4 °C | 0 kmh N | 994.3 hPa | -0.9°C | -10.4°C | 94 % | 11:00 | 0.4 °C à 10:34 | -1.1 °C à 00:00 | 0.0 km/h à 23:04 |
| Lac Bouchette | ND | ND | ND | ND°C | ND°C | ND | ND | ND °C à ND | ND °C à ND | ND km/h à ND |
| Cap au Leste | 1.0 °C -1 | 16 kmh S | 993.9 hPa | -1.3°C | -10.2°C | 96 % | 11:00 | 1.0 °C à 10:59 | -2.3 °C à 00:00 | 40.2 km/h à 03:15 |
| Hébertville | 2.9 °C -1 | 37 kmh OSO | 993.3 hPa | 0.5°C | -5.4°C | 85 % | 11:00 | 3.1 °C à 09:50 | -1.6 °C à 00:00 | 38.9 km/h à 08:48 |
| Camping Alma | 2.9 °C -1 | 31 kmh OSO | 993.6 hPa | 0.9°C | -9.2°C | 88 % | 11:00 | 2.9 °C à 10:29 | -0.7 °C à 00:00 | 31.5 km/h à 09:39 |
| Larouche | 1.4 °C | 21 kmh SO | 995.1 hPa | 0.1°C | -10.7°C | 89 % | 11:00 | 1.6 °C à 10:28 | -2.2 °C à 00:26 | 22.2 km/h à 10:18 |
| ÉcolAction | 0.6 °C | 5 kmh SE | 992.9 hPa | -0.9°C | -10.2°C | 92 % | 11:00 | 0.6 °C à 10:55 | -1.2 °C à 00:00 | 25.9 km/h à 01:25 |
| Girardville | -0.6 °C | 6 kmh SSE | 991.9 hPa | -1.3°C | -11.9°C | 96 % | 11:00 | -0.6 °C à 10:13 | -1.9 °C à 00:21 | 27.8 km/h à 00:40 |
| Bagotville | -1 °C | 5.6 km/hSE | 994.7 hPa | 100 % | 10:00 | ND | ND | |||
| La Baie | 0.2 °C -3 | 21 kmh SE | 994.7 hPa | -0.8°C | -9.3°C | 90 % | 11:00 | 0.6 °C à 08:22 | -1.4 °C à 00:00 | 37.0 km/h à 02:33 |
| Laterrière | 2.2 °C 0 | 13 kmh W | 994.6 hPa | -1.7°C | -10.3°C | 84 % | 11:00 | 2.2 °C à 10:58 | -2.0 °C à 00:00 | 25.9 km/h à 00:01 |
| L’Or Piste Mont-Valin | -1.7 °C -5 | 21 kmh SW | 991.6 hPa | -4.4°C | -11.4°C | 90 % | 11:00 | -1.7 °C à 10:25 | -4.7 °C à 02:15 | 22.5 km/h à 01:01 |
| Métabetchouan | 2.6 °C 1 | 11 kmh ESE | 992.9 hPa | 0.7°C | -6.4°C | 80 % | 11:00 | 2.6 °C à 10:12 | -1.9 °C à 00:29 | 25.9 km/h à 01:42 |
| Le Norvégien | 1.8 °C | 13 kmh N | 994.9 hPa | 0.4°C | -10.8°C | 91 % | 11:00 | 1.8 °C à 10:48 | -1.8 °C à 00:00 | 24.1 km/h à 02:03 |
| Dolbeau | 1.5 °C | 13 kmh SSO | 993.7 hPa | -0.2°C | -8.7°C | 92 % | 11:00 | 1.5 °C à 10:59 | -1.4 °C à 00:00 | 29.6 km/h à 01:12 |
| St-Bruno | 2.3 °C -2 | 31 kmh SO | 993.7 hPa | 0.2°C | -9.8°C | 86 % | 11:00 | 2.4 °C à 10:50 | -1.6 °C à 00:45 | 43.4 km/h à 09:07 |
| St-Félicien | 2.5 °C -1 | 23 kmh SW | 993.6 hPa | 0.3°C | -10.3°C | 84 % | 11:00 | 2.7 °C à 10:17 | -1.4 °C à 00:31 | 22.5 km/h à 00:01 |
| St-Honoré | 0.4 °C | 0 kmh N | 993.3 hPa | -0.7°C | -10.7°C | 97 % | 11:00 | 0.7 °C à 10:00 | -1.3 °C à 00:00 | 9.5 km/h à 00:36 |
| Sainte-Monique | 1.2 °C -1 | 21 kmh SO | 993.4 hPa | 0.0°C | -10.1°C | 92 % | 11:00 | 1.2 °C à 10:59 | -1.4 °C à 00:00 | 32.2 km/h à 02:24 |
| St-Nazaire | 0.1 °C | 2 kmh S | 992.8 hPa | 0.0 mm°C | -11.1°C | 97 % | 11:00 | 0.1 °C à 10:54 | -1.9 °C à 00:00 | 11.3 km/h à 01:10 |
| Valinouet sommet | -2.6 °C -5 | 18 kmh O | 997.0 hPa | -4.8°C | -11.6°C | 97 % | 11:00 | -2.5 °C à 10:59 | -4.9 °C à 01:19 | 19.3 km/h à 06:29 |
| Camping Belley | ND | ND | ND | ND°C | ND°C | ND | ND | ND °C à ND | ND °C à ND | ND km/h à ND |
| Chicoutimi Nord | 0.8 °C | 16 kmh E | 992.9 hPa | ND | ND | 95 % | 11:00 | 0.8 °C à 10:56 | -1.4 °C à 00:21 | 48.3 km/h à 01:33 |
Accumulation de neige
| Chicoutimi | Valinouet | Norvégien | L'Anse-St-Jean | Laterrière | La Chapelle | L'or Piste | Lac-Bouchette | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jour | 4.0cm | 5.0cm | 4.0cm | 2.0cm | 2.0cm | 5.0cm | 5.0cm | NDcm |
| Hier | 5.0cm | 5.0cm | 4.0cm | 0cm | 4.0cm | 2.0cm | 2.0cm | NDcm |
Bilan du mois de décembre 2025!
Alors que l’année tire à sa fin, décembre ramène son lot de froid, de neige et de journées de plus […]
Mise à jour : 14 janvier 2026 à 06h30