Prévision mardi 24 février 2026
Lundi soir et la nuit suivante Sentez-vous la tempête? le fameux blizzard va nous effleurer au courant des prochaines heures. […]
Lundi soir et la nuit suivante Sentez-vous la tempête? le fameux blizzard va nous effleurer au courant des prochaines heures. […]
Les plus récentes observations
| – | Température | Rafale | Pression | Humidité | Vent max | Valide à | T.Max jour | T.Min jour | T. max hier | T. min hier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicoutimi | -8.7 °C | 6 kmh W | 1009.6 hPa | 76 % | 19.3 km/h à 15:42 | 20:00 | -1.1 °C à 14:43 | -18.1 °C à 06:42 | -0.7°C | -20.1°C |
| Valinouet | -11.6 °C | 10 kmh N | 1011.1 hPa | 78 % | 32.2 km/h à 01:54 | 20:00 | -7.4 °C à 14:05 | -12.2 °C à 07:02 | -3.7°C | -12.3°C |
| Lac Bouchette | -11.3 °C -15 | 11 kmh E | 1006.4 hPa | 72 % | 25.9 km/h à 13:45 | 20:00 | -4.1 °C à 14:59 | -23.6 °C à 07:23 | -3.1°C | -24.6°C |
| Cap au Leste | -6.9 °C -10 | 19 kmh NNE | 1007.5 hPa | 72 % | 22.5 km/h à 02:12 | 20:00 | -2.9 °C à 16:13 | -13.8 °C à 07:41 | 0.8°C | -16.1°C |
| Hébertville | -13.1 °C -14 | 8 kmh SSO | 1008.7 hPa | 81 % | 18.5 km/h à 10:47 | 20:00 | -6.7 °C à 16:04 | -24.4 °C à 06:34 | -8.0°C | -24.5°C |
| Girardville | -6.2 °C -11 | 21 kmh NNO | 1009.0 hPa | 70 % | 20.9 km/h à 19:42 | 20:00 | 0.4 °C à 15:03 | -20.2 °C à 06:10 | 0.6°C | -22.2°C |
| Camping Alma | -8.7 °C | 6 kmh NNE | 1009.7 hPa | 68 % | 11.3 km/h à 11:26 | 20:00 | -7.1 °C | -20.4 °C à 04:26 | -9.8°C | -20.6°C |
| Larouche | -8.3 °C | 9 kmh ENE | 1010.0 hPa | 64 % | 11.5 km/h à 14:13 | 20:00 | -1.7 °C à 13:49 | -16.8 °C à 05:36 | -1.3°C | -16.4°C |
| La Baie | -10.8 °C | 5 kmh SSE | 1009.4 hPa | 81 % | 11.3 km/h à 07:45 | 20:00 | -2.6 °C à 15:55 | -19.1 °C à 06:55 | -6.9°C | -20.5°C |
| Laterrière | -9.4 °C -13 | 7 kmh SW | 1008.6 hPa | 72 % | 24.1 km/h à 19:59 | 20:00 | -3.0 °C à 15:33 | -20.7 °C à 06:46 | -1.8°C | -22.2°C |
| Le Norvégien | -7.7 °C -9 | 8 kmh NNE | 1010.3 hPa | 61 % | 19.3 km/h à 15:05 | 20:00 | -2.3 °C à 14:29 | -21.3 °C à 06:21 | -1.8°C | -22.5°C |
| Sainte-Monique | -11.1 °C -13 | 6 kmh NE | 1009.3 hPa | 72 % | 24.1 km/h à 17:02 | 20:00 | -2.1 °C à 14:49 | -21.2 °C à 07:07 | -0.5°C | -21.8°C |
| L’Anse-St-Jean | -10.3 °C | 5 kmh N | 1009.5 hPa | 82 % | 25.9 km/h à 13:21 | 20:00 | -2.3 °C à 13:18 | -21.4 °C à 06:55 | -0.7°C | -20.0°C |
| St-Bruno | -16.1 °C | 3 kmh N | 1008.5 hPa | 85 % | 18.5 km/h à 13:33 | 20:00 | -7.4 °C à 16:36 | -22.0 °C à 05:39 | -8.3°C | -24.0°C |
| St-Félicien | -7.6 °C -14 | 24 kmh NNW | 1010.3 hPa | 65 % | 24.1 km/h à 19:54 | 20:00 | -1.8 °C à 15:01 | -19.4 °C à 03:35 | -5.2°C | -21.6°C |
| Dolbeau | -10.0 °C -13 | 6 kmh NO | 1010.3 hPa | 63 % | 27.8 km/h à 15:13 | 20:00 | -1.6 °C à 14:40 | -22.3 °C à 07:04 | -5.7°C | -24.5°C |
| St-Honoré | -8.3 °C | ND | 1007.3 hPa | 69 % | 17.4 km/h à 16:06 | 20:00 | -0.3 °C à 13:26 | -26.9 °C à 06:13 | 2.2°C | -28.4°C |
| Métabetchouan | -8.5 °C -13 | 18 kmh N | 1008.0 hPa | 60 % | 18.5 km/h à 19:29 | 20:00 | -4.5 °C à 16:26 | -16.8 °C à 02:05 | -6.9°C | -18.3°C |
| St-Nazaire | -8.8 °C | 6 kmh NE | 1007.7 hPa | 56 % | 14.8 km/h à 13:14 | 20:00 | -4.7 °C à 13:43 | -18.8 °C à 07:14 | -1.9°C | -19.3°C |
| La Chapelle | -13.9 °C -16 | 8 kmh NNW | 1024.6 hPa | 85 % | 29.6 km/h à 10:09 | 20:00 | -6.2 °C à 14:42 | -25.4 °C à 07:20 | -3.7°C | -23.4°C |
| Labrecque | -11.9 °C -14 | 6 kmh ENE | 1009.4 hPa | 68 % | 17.7 km/h à 14:19 | 20:00 | -2.0 °C à 16:13 | -25.5 °C à 07:11 | -0.6°C | -26.2°C |
| ÉcolAction | -8.6 °C | 10 kmh NW | 1007.2 hPa | 73 % | 19.3 km/h à 15:54 | 20:00 | -1.9 °C à 15:26 | -18.7 °C à 06:54 | -0.8°C | -20.5°C |
| Bagotville | -10 °C | 5.6 km/hSE | 1009.6 hPa | 48 % | 19:00 | ND | ND | |||
| L’Or Piste Mont-Valin | -15.8 °C | 6 kmh NNE | 1003.8 hPa | 79 % | 51.5 km/h à 21:31 | 20:00 | -6.3 °C à 14:25 | -19.7 °C à 00:00 | -19.7°C | -19.7°C |
| Camping Belley | ND | ND | ND | ND | ND km/h à ND | ND | ND °C à ND | ND °C à ND | ND°C | ND°C |
| Chicoutimi Nord | -7.4 °C -11 | 15 kmh NNE | 1007.3 hPa | 74 % | 20.9 km/h à 15:39 | 20:00 | 0.6 °C à 14:46 | -17.0 °C à 07:09 | ND | ND |
Accumulation de neige
| Chicoutimi | Valinouet | Norvégien | L'Anse-St-Jean | |
|---|---|---|---|---|
| Jour | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm |
| Hier | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm |
| Laterrière | La Chapelle | Lac-Bouchette | L'or Piste | |
| Jour | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm |
| Hier | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm |
La côte Est des États-Unis est en plein épisode de blizzard. Une tempête côtière (nor’easter) s’organise et frappe de plein […]
Janvier 2026 a été un mois d’hiver… mais pas toujours dans le même registre. On a d’abord jonglé avec une […]
Mise à jour : 23 février 2026 à 19h30