Prévision pour samedi et dimanche
Au menu, la pluie achève, le froid bientôt de retour, poudrerie ainsi que bordée pour dimanche! Les détails disponibles maintenant
Au menu, la pluie achève, le froid bientôt de retour, poudrerie ainsi que bordée pour dimanche! Les détails disponibles maintenant
Les plus récentes observations
| – | Température | Rafale | Pluie | Pluie 48h | Pression | Humidité | Valide à | Max jour | Min jour | Vent max | Pluie mois |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicoutimi | -13.8 °C | 6 kmh S | 0.0 mm | 0.0 mm | 1025.3 hPa | 76 % | 11:20 | -13.8 °C à 11:17 | -20.8 °C à 08:07 | 13.0 km/h à 02:07 | 15.2 mm |
| La Baie | -15.2 °C | 8 kmh SE | 0.0 mm | 0.0 mm | 1025.1 hPa | 79 % | 11:20 | -14.9 °C à 11:01 | -20.1 °C à 07:51 | 14.8 km/h à 02:50 | 0.2 mm |
| Laterrière | -16.9 °C -24 | 13 kmh ENE | 0.0 mm | 0.0 mm | 1023.5 hPa | 83 % | 11:20 | -16.9 °C à 11:19 | -24.2 °C à 07:18 | 24.1 km/h à 11:19 | 0.0 mm |
| Lac Bouchette | -15.5 °C | 3 kmh SE | 0.0 mm | 0.0 mm | 1019.1 hPa | 82 % | 11:15 | -15.5 °C à 11:14 | -23.8 °C à 01:53 | 6.4 km/h à 06:49 | 15.5 mm |
| Dolbeau | -19.3 °C -23 | 8 kmh ENE | 0.0 mm | 0.0 mm | 1024.4 hPa | 86 % | 11:20 | -19.3 °C à 11:19 | -25.1 °C à 08:25 | 8.0 km/h à 11:19 | 3.3 mm |
| St-Bruno | -15.5 °C -19 | 6 kmh NE | 0.0 mm | 0.0 mm | 1022.8 hPa | 84 % | 11:20 | -15.3 °C à 10:54 | -22.1 °C à 00:35 | 11.3 km/h à 04:24 | 1.3 mm |
| St-Félicien | -17.7 °C | 8 kmh NE | 0.0 mm | 0.0 mm | 1023.8 hPa | 80 % | 11:20 | -17.6 °C à 11:16 | -21.7 °C à 08:20 | 13.0 km/h à 03:43 | 6.3 mm |
| Valinouet sommet | -15.1 °C | 5 kmh N | – | – | 1027.6 hPa | 88 % | 11:20 | -11.9 °C à 10:50 | -21.1 °C à 04:07 | 5.6 km/h à 10:55 | ND mm |
| L’Or Piste Mont-Valin | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND °C à ND | ND °C à ND | ND km/h à ND | ND mm |
| La Chapelle | -16.5 °C | 5 kmh SSW | 0.0 mm | 0.0 mm | 1004.4 hPa | 82 % | 11:20 | -16.4 °C à 11:19 | -25.7 °C à 07:20 | 8.0 km/h à 00:16 | 13.0 mm |
| L’Anse-St-Jean | -12.6 °C | 5 kmh N | 0.0 mm | 0.0 mm | 1024.1 hPa | 72 % | 11:20 | -12.6 °C à 11:19 | -20.1 °C à 07:17 | 8.0 km/h à 09:22 | 4.0 mm |
| Métabetchouan | -16.7 °C | 3 kmh SE | 0.0 mm | 0.0 mm | 1022.1 hPa | 82 % | 11:10 | -16.4 °C à 04:26 | -18.5 °C à 07:43 | 8.0 km/h à 04:24 | 4.2 mm |
| St-Honoré | -13.2 °C -15 | 6 kmh SW | 0.0 mm | 0.0 mm | 1022.3 hPa | 77 % | 11:20 | -13.1 °C à 11:18 | -31.5 °C à 01:19 | 6.2 km/h à 11:08 | 7.8 mm |
| Girardville | -18.4 °C -22 | 10 kmh ESE | 0.0 mm | 0.0 mm | 1021.9 hPa | 84 % | 11:20 | -18.4 °C à 11:10 | -27.2 °C à 07:50 | 9.7 km/h à 11:18 | 3.0 mm |
| Camping Alma | -16.2 °C -21 | 8 kmh E | 0.0 mm | 0.0 mm | 1024.6 hPa | 85 % | 11:20 | -15.9 °C à 10:13 | -21.9 °C à 01:12 | 13.0 km/h à 09:10 | 37.2 mm |
| ÉcolAction | -15.6 °C | 6 kmh SSE | 0.0 mm | 0.0 mm | 1022.7 hPa | 81 % | 11:20 | -15.6 °C à 11:17 | -22.1 °C à 08:13 | 9.7 km/h à 01:25 | 3.4 mm |
| Le Norvégien | -16.6 °C -19 | 6 kmh SSE | 0.0 mm | 0.0 mm | 1025.7 hPa | 84 % | 11:20 | -16.6 °C à 10:52 | -24.2 °C à 01:27 | 6.4 km/h à 10:12 | 10.4 mm |
| St-Nazaire | -15.2 °C | 2 kmh SE | 0.0 mm | 0.0 mm | 1022.4 hPa | 87 % | 11:20 | -15.2 °C à 11:19 | -24.1 °C à 03:03 | 3.7 km/h à 08:42 | 7.9 mm |
| Sainte-Monique | -22.3 °C | 0 kmh N | 0.0 mm | 0.0 mm | 1025.1 hPa | 84 % | 11:20 | -21.5 °C à 04:10 | -23.2 °C à 00:33 | 9.7 km/h à 00:41 | 2.3 mm |
| Labrecque | -13.1 °C | 5 kmh ENE | 0.0 mm | 0.0 mm | 1023.8 hPa | 78 % | 11:20 | -13.1 °C à 11:19 | -28.8 °C à 01:28 | 4.6 km/h à 11:06 | 5.8 mm |
| Hébertville | -14.8 °C | 5 kmh ESE | 0.0 mm | 0.0 mm | 1022.6 hPa | 80 % | 11:20 | -14.8 °C à 11:16 | -22.7 °C à 01:43 | 6.4 km/h à 08:16 | 6.2 mm |
| Larouche | -13.8 °C | 7 kmh SSE | 0.0 mm | 0.0 mm | 1023.6 hPa | 77 % | 11:20 | -13.8 °C à 11:16 | -19.9 °C à 02:00 | 7.7 km/h à 09:33 | 6.2 mm |
| Bagotville | -16 °C | 5.6 km/hE | ND | 1024.1 hPa | 56 % | 11:00 | ND | ND | |||
| Cap au Leste | -14.2 °C | 11 kmh E | 0.0 mm | 0.0 mm | 1021.9 hPa | 88 % | 11:20 | -13.9 °C à 10:52 | -17.7 °C à 06:08 | 19.3 km/h à 00:58 | 4.1 mm |
| Chicoutimi Nord | -16.5 °C -20 | 10 kmh E | ND | ND | 1022.5 hPa | 87 % | 11:20 | -16.4 °C à 11:19 | -21.8 °C à 07:41 | 9.7 km/h à 09:50 | 0.0 mm |
| Camping Belley | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND °C à ND | ND °C à ND | ND km/h à ND | ND mm |
Accumulation de neige
| Chicoutimi | Valinouet | Norvégien | L'Anse-St-Jean | Laterrière | La Chapelle | L'or Piste | Lac-Bouchette | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jour | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm | NDcm | 0.0cm |
| Hier | 0cm | 20.0cm | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm | NDcm | 0cm |
AVERTISSEMENT JAUNE – ONDE DE TEMPÊTE Pour le littoral de la ville de Saguenay Niveau d’impact : modéré Confiance dans […]
Alors que l’année tire à sa fin, décembre ramène son lot de froid, de neige et de journées de plus […]
La tempête de neige qui touche la région depuis dimanche soir continue de causer des problèmes majeurs sur le réseau […]
Mise à jour : 23 décembre 2025 à 06h30