Prévision pour mardi 10 février 2026
Lundi soir et la nuit suivante Ce sont les étoiles qui vont dominer le ciel de la région autant ce […]
Lundi soir et la nuit suivante Ce sont les étoiles qui vont dominer le ciel de la région autant ce […]
Les plus récentes observations
| – | Température | Rafale | Pression | Humidité | Vent max | Valide à | T.Max jour | T.Min jour | T. max hier | T. min hier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicoutimi | -22.4 °C | 3 kmh NW | 1022.1 hPa | 81 % | 13.0 km/h à 00:04 | 03:50 | -20.1 °C à 00:07 | -22.6 °C à 03:20 | -13.0°C | -20.3°C |
| La Baie | -22.9 °C | 2 kmh OSO | 1021.9 hPa | 84 % | 3.7 km/h à 00:51 | 03:50 | -21.4 °C à 00:00 | -22.9 °C à 03:43 | -13.3°C | -21.4°C |
| Laterrière | -24.2 °C -30 | 7 kmh N | 1020.1 hPa | 80 % | 24.1 km/h à 03:49 | 03:50 | -22.3 °C à 00:22 | -24.2 °C à 03:49 | -13.1°C | -22.7°C |
| Le Norvégien | -22.7 °C | 0 kmh N | 1022.2 hPa | 85 % | 0.0 km/h à 00:42 | 03:50 | -21.2 °C à 00:00 | -23.6 °C à 00:34 | -14.0°C | -21.6°C |
| Sainte-Monique | -25.4 °C -30 | 6 kmh ENE | 1019.8 hPa | 83 % | 9.7 km/h à 00:17 | 03:50 | -23.4 °C à 00:00 | -25.4 °C à 03:44 | -11.4°C | -23.4°C |
| L’Anse-St-Jean | -16.2 °C -22 | 21 kmh N | 1019.7 hPa | 78 % | 24.1 km/h à 02:32 | 03:50 | -12.3 °C à 01:46 | -17.1 °C à 00:15 | -11.5°C | -18.8°C |
| St-Bruno | -23.8 °C | 0 kmh N | 1019.4 hPa | 84 % | 6.4 km/h à 02:43 | 03:50 | -22.6 °C à 00:24 | -25.2 °C à 03:22 | -15.0°C | -24.3°C |
| St-Félicien | -23.3 °C | 0 kmh N | 1020.6 hPa | 81 % | 11.3 km/h à 00:29 | 03:50 | -19.8 °C à 00:00 | -23.4 °C à 03:40 | -11.7°C | -21.7°C |
| Dolbeau | -26.7 °C | 6 kmh SSE | 1020.7 hPa | 81 % | 6.4 km/h à 03:42 | 03:50 | -24.2 °C à 00:00 | -26.9 °C à 02:31 | -10.2°C | -24.2°C |
| St-Honoré | -30.8 °C | 0 kmh N | 1018.8 hPa | 82 % | 0.0 km/h à 11:56 | 03:50 | -29.2 °C à 00:00 | -30.8 °C à 03:28 | -12.7°C | -29.6°C |
| Métabetchouan | -17.1 °C | 2 kmh N | 1018.7 hPa | 78 % | 6.4 km/h à 00:20 | 03:50 | -14.6 °C à 00:14 | -18.1 °C à 02:10 | -12.9°C | -21.3°C |
| St-Nazaire | -22.0 °C | 0 kmh N | 1018.7 hPa | 85 % | 0.0 km/h à 00:05 | 03:50 | -20.4 °C à 00:00 | -22.9 °C à 02:10 | -13.9°C | -22.9°C |
| La Chapelle | -25.1 °C | 0 kmh N | 1026.1 hPa | 86 % | 0.0 km/h à 13:46 | 03:50 | -21.4 °C à 00:00 | -25.2 °C à 03:46 | -10.1°C | -26.7°C |
| Labrecque | -27.4 °C | 2 kmh ENE | 1020.6 hPa | 80 % | 2.4 km/h à 03:31 | 03:50 | -26.1 °C à 00:00 | -27.9 °C à 03:15 | -14.4°C | -26.1°C |
| Lac Bouchette | -25.5 °C | 5 kmh SO | 1016.8 hPa | 82 % | 6.4 km/h à 01:03 | 03:50 | -23.6 °C à 00:00 | -25.8 °C à 03:20 | -8.7°C | -27.4°C |
| Cap au Leste | -18.3 °C | 11 kmh OSO | 1018.1 hPa | 83 % | 14.8 km/h à 01:13 | 03:50 | -16.9 °C à 00:01 | -19.1 °C à 00:49 | -14.9°C | -21.6°C |
| Hébertville | -26.1 °C -30 | 8 kmh SE | 1019.4 hPa | 82 % | 8.0 km/h à 03:44 | 03:50 | -22.8 °C à 01:19 | -26.1 °C à 03:43 | -13.8°C | -24.4°C |
| Camping Alma | -23.1 °C -29 | 10 kmh ESE | 1021.3 hPa | 82 % | 9.7 km/h à 01:42 | 03:50 | -21.0 °C | -23.1 °C à 03:48 | -14.3°C | -21.9°C |
| Larouche | -19.2 °C | 2 kmh NNO | 1019.8 hPa | 83 % | 4.3 km/h à 01:09 | 03:50 | -17.6 °C à 01:07 | -19.6 °C à 03:09 | -12.0°C | -22.9°C |
| ÉcolAction | -22.7 °C | 2 kmh NW | 1019.0 hPa | 83 % | 5.6 km/h à 00:48 | 03:50 | -20.2 °C à 00:00 | -22.7 °C à 03:48 | -13.7°C | -20.7°C |
| Girardville | -25.6 °C | 5 kmh ONO | 1018.6 hPa | 83 % | 5.6 km/h à 00:01 | 03:50 | -22.4 °C à 00:05 | -25.7 °C à 03:41 | -8.3°C | -22.9°C |
| Bagotville | -23 °C | 1.9 km/hSO | 1020.4 hPa | 54 % | 03:00 | ND | ND | |||
| L’Or Piste Mont-Valin | ND | ND | ND | ND | ND km/h à ND | ND | ND °C à ND | ND °C à ND | ND°C | ND°C |
| Valinouet sommet | -15.1 °C | 0 kmh N | 1023.1 hPa | 89 % | 0.0 km/h à 00:06 | 03:40 | -15.1 °C à 02:55 | -15.8 °C à 00:41 | -15.7°C | -24.2°C |
| Camping Belley | ND | ND | ND | ND | ND km/h à ND | ND | ND °C à ND | ND °C à ND | ND°C | ND°C |
| Chicoutimi Nord | -20.7 °C -23 | 6 kmh N | 1019.1 hPa | 85 % | 9.7 km/h à 01:23 | 03:50 | -18.7 °C à 00:00 | -20.8 °C à 03:49 | ND | ND |
Accumulation de neige
| Chicoutimi | Valinouet | Norvégien | L'Anse-St-Jean | Laterrière | La Chapelle | L'or Piste | Lac-Bouchette | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jour | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm | NDcm | 0.0cm |
| Hier | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm | NDcm | 0cm |
Janvier 2026 a été un mois d’hiver… mais pas toujours dans le même registre. On a d’abord jonglé avec une […]
Bilan du mois de décembre 2025!
Mise à jour : 9 février 2026 à 19h30