Prévision, neige, vent, verglas, pluie et refroidissement soudain
On essaye de résumer les 24 prochaines heures afin de bien comprendre ce vers quoi on se dirige.
On essaye de résumer les 24 prochaines heures afin de bien comprendre ce vers quoi on se dirige.
Les plus récentes observations
| – | Température | Rafale | Pression | Humidité | Vent max | Valide à | T.Max jour | T.Min jour | T. max hier | T. min hier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicoutimi | -6.5 °C | 5 kmh E | 1014.8 hPa | 81 % | 11.3 km/h à 11:28 | 21:55 | -5.7 °C à 17:08 | -20.3 °C à 06:01 | -4.4°C | -14.8°C |
| L’Anse-St-Jean | -8.9 °C | 0 kmh N | 1015.2 hPa | 86 % | 25.9 km/h à 01:06 | 21:50 | -6.3 °C à 16:39 | -21.9 °C à 06:09 | -4.0°C | -13.1°C |
| St-Bruno | -6.0 °C -10 | 23 kmh SO | 1012.5 hPa | 81 % | 22.5 km/h à 14:08 | 21:50 | -5.8 °C à 20:35 | -25.2 °C à 03:31 | -6.1°C | -21.3°C |
| St-Félicien | -11.2 °C | 15 kmh SE | 1012.2 hPa | 84 % | 16.7 km/h à 20:45 | 21:50 | -10.4 °C à 16:00 | -23.9 °C à 04:48 | -7.6°C | -21.6°C |
| Dolbeau | -10.3 °C -17 | 16 kmh SE | 1012.7 hPa | 86 % | 16.7 km/h à 11:13 | 21:50 | -9.5 °C à 16:05 | -27.0 °C à 07:20 | -8.0°C | -23.7°C |
| St-Honoré | -9.8 °C | 0 kmh N | 1012.5 hPa | 90 % | 16.8 km/h à 13:34 | 21:50 | -3.9 °C à 13:24 | -31.2 °C à 05:20 | -5.8°C | -24.6°C |
| Métabetchouan | -5.4 °C | 11 kmh WNW | 1011.2 hPa | 77 % | 13.0 km/h à 09:52 | 21:50 | -5.4 °C à 21:44 | -19.4 °C à 05:15 | -5.9°C | -15.9°C |
| St-Nazaire | -8.9 °C | 0 kmh N | 1012.2 hPa | 86 % | 9.7 km/h à 10:50 | 21:50 | -6.8 °C à 13:40 | -21.3 °C à 06:41 | -7.1°C | -18.0°C |
| La Chapelle | -9.6 °C -11 | 16 kmh SW | 1024.8 hPa | 92 % | 27.8 km/h à 13:07 | 21:50 | -9.3 °C à 14:32 | -21.3 °C à 07:00 | -8.8°C | -19.2°C |
| Labrecque | -8.9 °C -10 | 5 kmh ENE | 1013.9 hPa | 84 % | 9.3 km/h à 10:19 | 21:50 | -3.5 °C à 12:49 | -29.6 °C à 04:24 | -6.6°C | -23.2°C |
| L’Or Piste Mont-Valin | -11.9 °C | 5 kmh SSW | 1009.1 hPa | 85 % | 38.9 km/h à 12:32 | 21:50 | -9.1 °C à 15:07 | -27.1 °C à 06:28 | -8.2°C | -18.9°C |
| Valinouet | -10.3 °C | 8 kmh N | 1018.1 hPa | 93 % | 8.0 km/h à 18:07 | 21:50 | -10.3 °C à 21:47 | -20.9 °C à 05:27 | -9.4°C | -20.0°C |
| Lac Bouchette | -6.4 °C -13 | 31 kmh S | 1009.6 hPa | 84 % | 33.8 km/h à 19:38 | 21:55 | -6.3 °C à 15:07 | -25.5 °C à 03:25 | -7.4°C | -22.1°C |
| Cap au Leste | -7.9 °C -15 | 24 kmh NNE | 1012.8 hPa | 85 % | 35.4 km/h à 16:52 | 21:50 | -5.3 °C à 14:14 | -18.8 °C à 06:26 | -6.9°C | -16.3°C |
| Hébertville | -4.4 °C -8 | 43 kmh SO | 1012.3 hPa | 77 % | 49.9 km/h à 20:23 | 21:55 | -4.4 °C à 21:53 | -26.3 °C à 05:12 | -5.2°C | -19.5°C |
| Girardville | -17.1 °C | 0 kmh N | 1010.0 hPa | 87 % | 16.7 km/h à 10:50 | 21:50 | -10.9 °C à 15:51 | -28.2 °C à 06:47 | -8.9°C | -25.4°C |
| Camping Alma | -7.4 °C -9 | 11 kmh ESE | 1013.2 hPa | 84 % | 20.9 km/h à 12:33 | 21:50 | -5.8 °C | -22.4 °C à 05:35 | -5.9°C | -19.3°C |
| Larouche | -6.3 °C | 9 kmh SE | 1013.9 hPa | 80 % | 16.7 km/h à 11:41 | 21:50 | -5.9 °C à 20:47 | -20.7 °C à 06:24 | -5.9°C | -18.3°C |
| La Baie | -6.7 °C -14 | 26 kmh ESE | 1014.8 hPa | 83 % | 29.6 km/h à 17:25 | 21:50 | -6.6 °C à 21:00 | -21.7 °C à 06:57 | -5.0°C | -14.3°C |
| Laterrière | -8.4 °C -12 | 7 kmh E | 1013.7 hPa | 79 % | 24.1 km/h à 21:54 | 21:55 | -7.3 °C à 16:20 | -22.5 °C à 07:22 | -5.6°C | -16.8°C |
| Le Norvégien | -9.3 °C | 0 kmh N | 1015.5 hPa | 83 % | 18.5 km/h à 10:33 | 21:55 | -8.2 °C à 16:00 | -23.8 °C à 05:34 | -5.9°C | -18.6°C |
| Sainte-Monique | -8.3 °C -12 | 18 kmh SE | 1012.6 hPa | 83 % | 19.3 km/h à 15:35 | 21:50 | -6.1 °C à 14:02 | -24.7 °C à 04:58 | -7.1°C | -21.2°C |
| ÉcolAction | -7.5 °C | 10 kmh ESE | 1012.5 hPa | 81 % | 14.8 km/h à 12:00 | 21:50 | -6.6 °C à 17:18 | -20.9 °C à 06:39 | -5.7°C | -15.9°C |
| Bagotville | -8 °C | 13 km/hE | 1014.3 hPa | 70 % | 21:00 | ND | ND | |||
| Camping Belley | ND | ND | ND | ND | ND km/h à ND | ND | ND °C à ND | ND °C à ND | ND°C | ND°C |
| Chicoutimi Nord | -7.6 °C -12 | 24 kmh E | 1012.4 hPa | 85 % | 29.6 km/h à 18:14 | 21:50 | -5.4 °C à 15:36 | -20.5 °C à 06:23 | ND | ND |
Accumulation de neige
| Chicoutimi | Valinouet | Norvégien | L'Anse-St-Jean | |
|---|---|---|---|---|
| Jour | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm |
| Hier | 5.0cm | 12.0cm | 4.0cm | 2.0cm |
| Laterrière | La Chapelle | Lac-Bouchette | L'or Piste | |
| Jour | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm |
| Hier | 4.0cm | 10.0cm | 0cm | 2.0cm |
La côte Est des États-Unis est en plein épisode de blizzard. Une tempête côtière (nor’easter) s’organise et frappe de plein […]
Janvier 2026 a été un mois d’hiver… mais pas toujours dans le même registre. On a d’abord jonglé avec une […]
Mise à jour : 27 février 2026 à 19h30