Accueil

Les plus récentes observations

TempératureRafalePluiePluie 48hPressionHumiditéValide àMax jourMin jourVent maxPluie mois
Chicoutimi
1.3 °C 13 kmh WSW 0.0 mm0.2 mm1009.8 hPa 🔽58 %13:152.1 °C à 10:16-1.6 °C à 06:5424.1 km/h à 01:128.4 mm
Dolbeau0.4 °C -0 🔽24 kmh S 0.0 mm0.0 mm1008.7 hPa 🔽55 %13:100.7 °C à 12:36-4.7 °C à 07:1124.1 km/h à 12:543.6 mm
St-Bruno-0.2 °C 🔽16 kmh OSO 0.0 mm0.0 mm1008.8 hPa 🔽57 %13:100.3 °C à 11:50-3.2 °C à 06:3545.0 km/h à 00:207.6 mm
St-Félicien-0.3 °C -6 🔽31 kmh SW 0.0 mm0.0 mm1008.7 hPa 🔽61 %13:100.6 °C à 12:41-4.9 °C à 06:3645.0 km/h à 00:273.0 mm
St-Honoré0.3 °C -1 🔼12 kmh N 0.0 mm0.2 mm1008.0 hPa 🔽56 %13:101.4 °C à 12:54-3.9 °C à 06:0729.0 km/h à 00:0110.8 mm
L’Anse-St-Jean1.2 °C -1 🔼24 kmh SO 0.0 mm0.4 mm1010.3 hPa 🔽47 %13:101.2 °C à 12:37-2.0 °C à 07:0342.6 km/h à 01:097.2 mm
Laterrière 0.3 °C -2 🔼15 kmh W 0.0 mm0.0 mm1009.6 hPa 🔽56 %13:150.3 °C à 13:14-3.7 °C à 06:5135.4 km/h à 00:010.0 mm
Camping Alma0.9 °C -3 🔼21 kmh OSO 0.0 mm0.0 mm1008.6 hPa 🔽59 %13:101.1 °C à 12:32-1.1 °C à 06:3540.7 km/h à 04:383.6 mm
Métabetchouan0.0 °C 🔼8 kmh SW 0.0 mm0.0 mm1007.8 hPa 🔽58 %13:100.3 °C à 12:30-3.8 °C à 06:5632.2 km/h à 02:134.0 mm
Hébertville0.2 °C -4 🔼27 kmh N 0.0 mm0.4 mm1008.3 hPa 🔽58 %13:150.3 °C à 09:59-3.7 °C à 06:5037.0 km/h à 01:0324.4 mm
Larouche
-0.3 °C 🔼8 kmh SSE 0.0 mm0.0 mm1010.2 hPa 🔽62 %13:100.2 °C à 10:08-4.5 °C à 06:5121.4 km/h à 00:0113.2 mm
Labrecque0.7 °C -1 🔼16 kmh OSO 0.0 mm0.0 mm1009.1 hPa 🔽57 %13:100.7 °C à 13:09-4.4 °C à 06:4733.8 km/h à 00:306.8 mm
Bagotville0 °C9.3 km/hOND1009.9 hPa18 %13:00NDND
La Baie1.2 °C 🔼18 kmh ONO 0.0 mm0.2 mm1009.8 hPa 🔽51 %13:101.2 °C à 13:08-1.6 °C à 07:2837.0 km/h à 00:152.8 mm
Le Norvégien-0.5 °C 🔽15 kmh SSO 0.0 mm0.0 mm1009.9 hPa 🔽57 %13:150.1 °C à 10:16-3.6 °C à 06:4122.5 km/h à 08:3414.2 mm
Cap au Leste-0.1 °C -4 🔼18 kmh SSE 0.0 mm0.0 mm1008.8 hPa 🔽57 %13:100.1 °C à 13:07-3.3 °C à 06:2746.7 km/h à 02:565.8 mm
Valinouet
sommet
-6.1 °C -12 🔼23 kmh N1011.9 hPa 🔽80 %13:10-6.0 °C à 13:07-9.3 °C à 06:0046.7 km/h à 03:26ND mm
ÉcolAction0.1 °C -1 18 kmh NW 0.0 mm0.0 mm1007.8 hPa 🔽55 %13:100.4 °C à 12:26-2.2 °C à 07:0027.8 km/h à 00:097.2 mm
L’Or Piste
Mont-Valin
-4.2 °C -10 21 kmh SW 0.0 mm0.0 mm1004.8 hPa 🔽58 %13:10-3.8 °C à 12:45-9.5 °C à 06:0135.4 km/h à 00:3913.8 mm
Girardville-0.4 °C -3 🔽19 kmh S 0.0 mm0.0 mm1007.0 hPa 🔽65 %13:100.5 °C à 11:42-6.3 °C à 06:1322.5 km/h à 00:013.6 mm
Lac Bouchette-2.9 °C -9 🔽26 kmh SSO 0.0 mm0.3 mm1006.6 hPa 🔽73 %13:15-1.9 °C à 12:21-6.1 °C à 07:3725.9 km/h à 12:4910.4 mm
St-Nazaire0.0 °C 🔼11 kmh O 0.0 mm0.0 mm1007.9 hPa 🔽54 %13:100.7 °C à 12:38-4.4 °C à 07:0619.3 km/h à 00:3811.9 mm
Sainte-Monique1.0 °C -3 🔼23 kmh SSE 0.0 mm0.0 mm1008.7 hPa 🔽58 %13:101.2 °C à 12:58-4.0 °C à 07:1825.9 km/h à 00:044.1 mm
La Chapelle-5.2 °C -8 🔽24 kmh SW 1.0 mm10.1 mm998.5 hPa 🔼75 %13:10-3.4 °C à 18:00-9.1 °C à 06:3738.9 km/h à 18:4061.7 mm
Chicoutimi
Nord
0.8 °C 0 🔼16 kmh SNDND1008.1 hPa 🔽60 %13:101.1 °C à 13:00-2.8 °C à 06:3627.8 km/h à 01:260.0 mm
Camping BelleyNDNDNDNDNDNDNDND °C à NDND °C à NDND km/h à NDND mm

Accumulation de neige

ChicoutimiValinouetNorvégienL'Anse-St-JeanLaterrièreLa ChapelleL'or PisteLac-Bouchette
Jour0.0cm0.0cm1.0cm0.0cm1.0cm1.0cm0.0cm1.0cm
Hier0cm0cm0cm0cm1.0cm2.0cm4.0cm4.0cm

L’ouragan Melissa a touché terre

Ouragan Melissa (catégorie 5) : un impact historique sur la Jamaïque Des vents atteignant 295 km/h frappent la région de […]

Tendance 10 jours

Mise à jour : 7 novembre 2025 à 12h00

Légende UV :
  • Faible (0–2)
  • Modéré (3–5)
  • Élevé (6–7)
  • Très élevé (8–10)
  • Extrême (11+)

15 à 20cm de neige possible pour lundi 

0
    0
    Panier