Prévision, neige, vent, verglas, pluie et refroidissement soudain
On essaye de résumer les 24 prochaines heures afin de bien comprendre ce vers quoi on se dirige.
On essaye de résumer les 24 prochaines heures afin de bien comprendre ce vers quoi on se dirige.
Les plus récentes observations
| – | Température | Rafale | Pression | Humidité | Vent max | Valide à | T.Max jour | T.Min jour | T. max hier | T. min hier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicoutimi | 5.3 °C | 21 kmh SSW | 1001.2 hPa | 76 % | 38.9 km/h à 05:02 | 11:00 | 5.3 °C à 10:59 | -8.0 °C à 00:00 | -5.7°C | -20.3°C |
| L’Anse-St-Jean | 2.9 °C -0 | 34 kmh SO | 1002.1 hPa | 77 % | 40.7 km/h à 08:52 | 11:00 | 2.9 °C à 10:55 | -16.3 °C à 03:15 | -6.3°C | -21.9°C |
| St-Bruno | 1.9 °C -3 | 50 kmh OSO | 1000.3 hPa | 86 % | 74.0 km/h à 06:55 | 11:00 | 3.4 °C à 06:37 | -8.6 °C à 01:35 | -5.1°C | -25.2°C |
| St-Félicien | 3.5 °C -2 | 42 kmh SW | 1000.4 hPa | 73 % | 83.7 km/h à 07:35 | 11:00 | 3.6 °C à 10:54 | -6.2 °C à 00:31 | -5.6°C | -23.9°C |
| Dolbeau | 2.9 °C -1 | 31 kmh SSE | 1000.4 hPa | 78 % | 50.0 km/h à 08:19 | 11:00 | 2.9 °C à 10:59 | -6.6 °C à 00:39 | -6.3°C | -27.0°C |
| St-Honoré | 2.9 °C 1 | 19 kmh WNW | 999.7 hPa | 89 % | 19.0 km/h à 05:38 | 11:00 | 3.1 °C à 10:42 | -8.8 °C à 01:55 | -3.9°C | -31.2°C |
| Métabetchouan | 2.6 °C | 15 kmh WSW | 1000.4 hPa | 78 % | 45.0 km/h à 06:30 | 11:00 | 3.1 °C à 10:32 | -5.8 °C à 00:24 | -5.2°C | -19.4°C |
| St-Nazaire | 2.4 °C 1 | 24 kmh O | 999.6 hPa | 83 % | 29.6 km/h à 09:56 | 11:00 | 3.2 °C à 10:24 | -8.7 °C à 00:00 | -6.8°C | -21.3°C |
| La Chapelle | -1.6 °C -4 | 47 kmh S | 1022.6 hPa | 97 % | 53.7 km/h à 06:45 | 11:00 | -1.6 °C à 10:45 | -10.2 °C à 03:00 | -8.6°C | -21.3°C |
| Labrecque | 2.7 °C -2 | 32 kmh OSO | 1001.1 hPa | 85 % | 40.7 km/h à 09:01 | 11:00 | 3.2 °C à 09:33 | -8.1 °C à 00:00 | -3.5°C | -29.6°C |
| L’Or Piste Mont-Valin | -1.4 °C -6 | 35 kmh S | 997.7 hPa | 88 % | 37.0 km/h à 06:51 | 11:00 | -1.4 °C à 10:59 | -11.3 °C à 01:57 | -9.1°C | -27.1°C |
| Valinouet | -2.3 °C -7 | 37 kmh N | 1004.4 hPa | 97 % | 68.5 km/h à 06:36 | 11:00 | -2.1 °C à 07:23 | -9.3 °C à 00:18 | -9.2°C | -20.9°C |
| Lac Bouchette | 0.3 °C -4 | 43 kmh SO | 999.2 hPa | 96 % | 70.8 km/h à 07:23 | 11:00 | 0.6 °C à 09:29 | -6.7 °C à 00:34 | -6.1°C | -25.5°C |
| Cap au Leste | 3.3 °C -0 | 34 kmh SSE | 1000.8 hPa | 77 % | 59.5 km/h à 06:24 | 11:00 | 3.3 °C à 10:46 | -8.2 °C à 03:31 | -5.3°C | -18.8°C |
| Hébertville | 2.6 °C -2 | 48 kmh SO | 1000.5 hPa | 87 % | 72.4 km/h à 06:28 | 11:00 | 4.6 °C à 06:38 | -10.7 °C à 01:19 | -4.4°C | -26.3°C |
| Girardville | 1.4 °C -3 | 45 kmh ONO | 998.3 hPa | 76 % | 46.7 km/h à 07:34 | 10:40 | 3.4 °C à 10:26 | -8.7 °C à 00:23 | -7.4°C | -28.2°C |
| Camping Alma | 2.9 °C -3 | 50 kmh OSO | 1000.4 hPa | 86 % | 56.3 km/h à 08:28 | 11:00 | 3.4 °C | -7.1 °C à 00:00 | -5.8°C | -22.4°C |
| Larouche | 1.7 °C -0 | 26 kmh OSO | 1001.7 hPa | 88 % | 44.4 km/h à 06:42 | 11:00 | 3.3 °C à 09:46 | -8.6 °C à 01:06 | -5.7°C | -20.7°C |
| La Baie | 5.3 °C | 29 kmh SO | 1001.4 hPa | 70 % | 57.9 km/h à 07:08 | 11:00 | 5.3 °C à 10:59 | -6.9 °C à 04:03 | -6.3°C | -21.7°C |
| Laterrière | 4.8 °C 1 | 35 kmh W | 1000.8 hPa | 70 % | 66.6 km/h à 07:51 | 11:05 | 4.8 °C à 11:03 | -11.7 °C à 02:08 | -7.3°C | -22.5°C |
| Le Norvégien | 3.3 °C | 29 kmh NNO | 1002.0 hPa | 82 % | 62.9 km/h à 08:15 | 11:00 | 3.4 °C à 10:19 | -10.4 °C à 01:59 | -8.2°C | -23.8°C |
| Sainte-Monique | 2.6 °C -2 | 43 kmh SO | 999.9 hPa | 81 % | 53.7 km/h à 08:16 | 11:00 | 3.2 °C à 10:31 | -7.5 °C à 00:00 | -6.1°C | -24.7°C |
| ÉcolAction | 4.9 °C 4 | 27 kmh SW | 999.3 hPa | 74 % | 33.8 km/h à 06:52 | 11:00 | 4.9 °C à 10:57 | -8.3 °C à 00:00 | -6.6°C | -20.9°C |
| Bagotville | 3 °C | 46.3 km/hS | 1001.1 hPa | 61 % | 10:00 | ND | ND | |||
| Camping Belley | ND | ND | ND | ND | ND km/h à ND | ND | ND °C à ND | ND °C à ND | ND°C | ND°C |
| Chicoutimi Nord | 3.6 °C 1 | 32 kmh S | 999.3 hPa | 82 % | 56.3 km/h à 05:06 | 11:00 | 3.7 °C à 10:52 | -7.6 °C à 02:06 | ND | ND |
Accumulation de neige
| Chicoutimi | Valinouet | Norvégien | L'Anse-St-Jean | |
|---|---|---|---|---|
| Jour | 1.0cm | 0.0cm | 3.0cm | 1.0cm |
| Hier | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm |
| Laterrière | La Chapelle | Lac-Bouchette | L'or Piste | |
| Jour | 1.0cm | 8.0cm | 2.0cm | 6.0cm |
| Hier | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm |
La côte Est des États-Unis est en plein épisode de blizzard. Une tempête côtière (nor’easter) s’organise et frappe de plein […]
Janvier 2026 a été un mois d’hiver… mais pas toujours dans le même registre. On a d’abord jonglé avec une […]
Mise à jour : 28 février 2026 à 06h30