Prévision pour mardi 9 décembre 2025
Mon corps est clairement brisé, j’ai l’impression qu’il fait -1000! Message à mon corps, le temps va se réchauffer bientôt!
Mon corps est clairement brisé, j’ai l’impression qu’il fait -1000! Message à mon corps, le temps va se réchauffer bientôt!
Les plus récentes observations
| – | Température | Rafale | Pluie | Pluie 48h | Pression | Humidité | Valide à | Max jour | Min jour | Vent max | Pluie mois |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicoutimi | -14.1 °C -21 | 19 kmh W | 0.0 mm | 0.0 mm | 1018.6 hPa | 75 % | 03:30 | -13.9 °C à 02:26 | -14.3 °C à 00:20 | 20.9 km/h à 02:23 | 1.4 mm |
| Valinouet sommet | -21.4 °C | 0 kmh N | – | – | 1021.1 hPa | 87 % | 03:30 | -20.3 °C à 00:00 | -21.4 °C à 02:51 | 0.0 km/h à 00:45 | ND mm |
| L’Or Piste Mont-Valin | -19.6 °C -26 | 26 kmh W | 0.0 mm | 0.0 mm | 1007.6 hPa | 81 % | 03:30 | -18.8 °C à 00:09 | -19.6 °C à 02:29 | 35.4 km/h à 01:29 | 0.0 mm |
| La Chapelle | -20.1 °C | 18 kmh WSW | 0.0 mm | 0.0 mm | 1004.5 hPa | 89 % | 03:30 | -19.9 °C à 00:00 | -20.6 °C à 01:28 | 29.6 km/h à 00:12 | 0.0 mm |
| L’Anse-St-Jean | -14.3 °C -18 | 26 kmh N | 0.0 mm | 0.0 mm | 1016.8 hPa | 71 % | 03:30 | -13.9 °C à 02:53 | -15.2 °C à 00:29 | 25.9 km/h à 02:38 | 0.2 mm |
| Métabetchouan | -16.6 °C -19 | 15 kmh N | 0.0 mm | 0.0 mm | 1016.2 hPa | 77 % | 03:30 | -16.5 °C à 02:32 | -17.0 °C à 00:00 | 14.8 km/h à 03:09 | 0.0 mm |
| St-Honoré | -17.3 °C | 2 kmh NW | 0.0 mm | 0.0 mm | 1016.1 hPa | 87 % | 03:30 | -16.3 °C à 00:01 | -17.3 °C à 03:27 | 7.4 km/h à 00:05 | 0.0 mm |
| Girardville | -14.9 °C -18 | 16 kmh ONO | 0.0 mm | 0.0 mm | 1014.9 hPa | 80 % | 03:30 | -14.6 °C à 02:54 | -16.6 °C à 00:00 | 18.5 km/h à 00:12 | 0.0 mm |
| Camping Alma | -13.7 °C -24 | 43 kmh O | 0.0 mm | 0.0 mm | 1018.0 hPa | 80 % | 03:30 | -13.3 °C à 01:23 | -14.3 °C à 00:00 | 43.4 km/h à 03:19 | 0.0 mm |
| ÉcolAction | -15.4 °C -18 | 18 kmh NW | 0.0 mm | 0.0 mm | 1015.9 hPa | 74 % | 03:30 | -15.3 °C à 00:40 | -15.6 °C à 00:07 | 18.5 km/h à 00:07 | 0.2 mm |
| Le Norvégien | -16.9 °C | 19 kmh NO | 0.0 mm | 0.0 mm | 1019.2 hPa | 78 % | 03:30 | -16.8 °C à 02:45 | -17.2 °C à 00:23 | 24.1 km/h à 00:11 | 2.3 mm |
| St-Nazaire | -16.2 °C -20 | 13 kmh OSO | 0.0 mm | 0.0 mm | 1015.9 hPa | 83 % | 03:30 | -16.2 °C à 03:29 | -17.2 °C à 01:02 | 14.8 km/h à 00:01 | 0.0 mm |
| Sainte-Monique | -14.2 °C -21 | 19 kmh SO | 0.0 mm | 0.0 mm | 1016.9 hPa | 82 % | 03:30 | -14.0 °C à 02:10 | -15.1 °C à 00:13 | 24.1 km/h à 00:04 | 0.0 mm |
| Labrecque | -15.2 °C -21 | 12 kmh ONO | 0.0 mm | 0.0 mm | 1017.5 hPa | 81 % | 03:30 | -15.2 °C à 03:15 | -15.8 °C à 00:41 | 20.6 km/h à 00:01 | 0.0 mm |
| La Baie | -14.3 °C -16 | 11 kmh ONO | 0.0 mm | 0.0 mm | 1018.6 hPa | 73 % | 03:30 | -14.1 °C à 00:00 | -14.4 °C à 02:00 | 16.7 km/h à 00:41 | 0.0 mm |
| Laterrière | -15.6 °C -22 | 26 kmh W | 0.0 mm | 0.0 mm | 1017.3 hPa | 72 % | 03:30 | -15.6 °C à 03:28 | -16.4 °C à 00:24 | 32.2 km/h à 00:01 | 0.0 mm |
| Lac Bouchette | -19.2 °C -30 | 31 kmh SO | 0.0 mm | 0.0 mm | 1014.6 hPa | 82 % | 03:30 | -18.9 °C à 01:04 | -19.3 °C à 00:04 | 33.8 km/h à 00:21 | 0.3 mm |
| Dolbeau | -15.4 °C -18 | 10 kmh SSO | 0.0 mm | 0.0 mm | 1017.5 hPa | 79 % | 03:30 | -15.3 °C à 02:55 | -18.1 °C à 00:04 | 11.3 km/h à 00:34 | 2.3 mm |
| St-Bruno | -16.2 °C -27 | 34 kmh OSO | 0.0 mm | 0.0 mm | 1016.6 hPa | 77 % | 03:30 | -16.1 °C à 02:52 | -17.3 °C à 00:13 | 35.4 km/h à 01:51 | -0.0 mm |
| St-Félicien | -15.1 °C -20 | 11 kmh SW | 0.0 mm | 0.0 mm | 1017.2 hPa | 75 % | 03:30 | -14.8 °C à 00:27 | -15.6 °C à 02:53 | 24.1 km/h à 01:31 | 0.0 mm |
| Hébertville | -16.4 °C -28 | 55 kmh SO | 0.0 mm | 0.0 mm | 1016.7 hPa | 76 % | 03:30 | -16.3 °C à 01:21 | -16.7 °C à 00:15 | 55.5 km/h à 02:51 | 0.2 mm |
| Larouche | -17.1 °C -21 | 8 kmh OSO | 0.0 mm | 0.0 mm | 1017.5 hPa | 77 % | 03:30 | -17.0 °C à 02:57 | -17.9 °C à 00:06 | 11.1 km/h à 00:04 | 0.0 mm |
| Bagotville | -15 °C | 35.2 km/hO | ND | 1017.7 hPa | 38 % | 03:00 | ND | ND | |||
| Cap au Leste | -16.8 °C -24 | 27 kmh OSO | 0.0 mm | 0.0 mm | 1015.1 hPa | 85 % | 03:30 | -15.9 °C à 00:00 | -16.8 °C à 03:13 | 40.7 km/h à 00:01 | 0.0 mm |
| Chicoutimi Nord | -16.2 °C -25 | 19 kmh OSO | ND | ND | 1016.1 hPa | 78 % | 03:30 | -15.9 °C à 00:00 | -16.2 °C à 02:41 | 25.9 km/h à 00:11 | 0.0 mm |
| Camping Belley | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND °C à ND | ND °C à ND | ND km/h à ND | ND mm |
Accumulation de neige
| Chicoutimi | Valinouet | Norvégien | L'Anse-St-Jean | Laterrière | La Chapelle | L'or Piste | Lac-Bouchette | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jour | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm |
| Hier | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm |
AVERTISSEMENT JAUNE – ONDE DE TEMPÊTE Pour le littoral de la ville de Saguenay Niveau d’impact : modéré Confiance dans […]
Alors que l’année tire à sa fin, décembre ramène son lot de froid, de neige et de journées de plus […]
La tempête de neige qui touche la région depuis dimanche soir continue de causer des problèmes majeurs sur le réseau […]
Mise à jour : 8 décembre 2025 à 19h30