Veille de tempête hivernale
Tempête hivernale possible au Saguenay–Lac-Saint-Jean lundi et mardi
Tempête hivernale possible au Saguenay–Lac-Saint-Jean lundi et mardi
Les plus récentes observations
| – | Température | Rafale | Pluie | Pluie 48h | Pression | Humidité | Valide à | Max jour | Min jour | Vent max | Pluie mois |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicoutimi | -19.6 °C | 13 kmh W | 0.0 mm | 0.0 mm | 1024.6 hPa | 83 % | 03:30 | -18.5 °C à 00:44 | -19.7 °C à 02:26 | 13.0 km/h à 02:41 | 17.0 mm |
| La Baie | -20.6 °C -23 | 5 kmh SO | 0.0 mm | 0.0 mm | 1024.6 hPa | 83 % | 03:30 | -19.8 °C à 01:55 | -20.6 °C à 01:04 | 8.0 km/h à 02:24 | 0.2 mm |
| Laterrière | -22.7 °C -28 | 7 kmh N | 0.0 mm | 0.0 mm | 1022.5 hPa | 81 % | 03:30 | -21.7 °C à 00:00 | -23.9 °C à 02:41 | 24.1 km/h à 03:29 | 0.0 mm |
| Lac Bouchette | -24.2 °C -29 | 8 kmh SO | 0.0 mm | 0.0 mm | 1020.1 hPa | 84 % | 03:30 | -23.0 °C à 00:00 | -24.4 °C à 03:15 | 8.0 km/h à 03:29 | 17.3 mm |
| Dolbeau | -22.4 °C -25 | 11 kmh ONO | 0.0 mm | 0.0 mm | 1023.6 hPa | 81 % | 03:30 | -20.9 °C à 00:00 | -22.8 °C à 02:32 | 11.3 km/h à 02:53 | 3.3 mm |
| St-Bruno | -23.7 °C | 6 kmh SO | 0.0 mm | 0.0 mm | 1022.4 hPa | 83 % | 03:30 | -21.4 °C à 02:38 | -23.8 °C à 03:25 | 11.3 km/h à 01:41 | 1.3 mm |
| St-Félicien | -20.4 °C | 10 kmh NW | 0.0 mm | 0.0 mm | 1023.8 hPa | 79 % | 03:30 | -19.9 °C à 00:00 | -21.7 °C à 02:03 | 13.0 km/h à 01:47 | 7.9 mm |
| Valinouet sommet | -13.8 °C -22 | 26 kmh N | – | – | 1024.7 hPa | 41 % | 03:30 | -13.6 °C à 03:27 | -15.5 °C à 00:00 | 25.9 km/h à 00:41 | ND mm |
| L’Or Piste Mont-Valin | -19.0 °C | 8 kmh NE | 0.0 mm | 0.0 mm | 1014.1 hPa | 72 % | 03:30 | -18.9 °C à 03:06 | -24.5 °C à 00:14 | 8.0 km/h à 02:56 | 0.3 mm |
| La Chapelle | -26.1 °C | 0 kmh N | 0.0 mm | 0.0 mm | 1004.5 hPa | 86 % | 03:30 | -23.9 °C à 00:07 | -26.2 °C à 03:03 | 0.0 km/h à 01:13 | 13.0 mm |
| L’Anse-St-Jean | -15.3 °C -22 | 19 kmh N | 0.0 mm | 0.0 mm | 1022.2 hPa | 68 % | 03:30 | -14.5 °C à 02:39 | -16.6 °C à 00:38 | 22.5 km/h à 00:01 | 4.0 mm |
| Métabetchouan | -17.7 °C | 3 kmh N | 0.0 mm | 0.0 mm | 1021.5 hPa | 68 % | 03:30 | -16.9 °C à 00:00 | -17.8 °C à 03:06 | 3.7 km/h à 02:40 | 4.2 mm |
| St-Honoré | -29.4 °C | 0 kmh N | 0.0 mm | 0.0 mm | 1021.4 hPa | 83 % | 03:30 | -28.3 °C à 00:08 | -29.7 °C à 01:30 | 0.0 km/h à 00:26 | 7.8 mm |
| Girardville | -24.0 °C | 5 kmh ONO | 0.0 mm | 0.0 mm | 1021.8 hPa | 84 % | 03:30 | -22.7 °C à 00:00 | -24.1 °C à 03:04 | 6.4 km/h à 02:12 | 3.0 mm |
| Camping Alma | -21.6 °C -26 | 10 kmh ESE | 0.0 mm | 0.0 mm | 1023.9 hPa | 83 % | 03:30 | -20.3 °C à 00:15 | -21.6 °C à 03:28 | 11.3 km/h à 00:04 | 37.2 mm |
| ÉcolAction | -21.1 °C -25 | 8 kmh WNW | 0.0 mm | 0.0 mm | 1021.5 hPa | 84 % | 03:30 | -19.2 °C à 00:00 | -21.1 °C à 03:19 | 8.0 km/h à 03:29 | 3.4 mm |
| Le Norvégien | -22.3 °C | 0 kmh N | 0.0 mm | 0.0 mm | 1024.8 hPa | 84 % | 03:30 | -21.7 °C à 01:02 | -23.1 °C à 00:16 | 0.0 km/h à 13:01 | 13.2 mm |
| St-Nazaire | -22.8 °C | 0 kmh N | 0.0 mm | 0.0 mm | 1021.6 hPa | 84 % | 03:30 | -20.4 °C à 00:00 | -22.8 °C à 03:28 | 3.7 km/h à 01:24 | 7.9 mm |
| Sainte-Monique | -22.7 °C | 3 kmh ENE | 0.0 mm | 0.0 mm | 1022.8 hPa | 85 % | 03:30 | -21.6 °C à 00:00 | -22.8 °C à 03:03 | 5.6 km/h à 00:01 | 2.3 mm |
| Labrecque | -26.1 °C | 0 kmh N | 0.0 mm | 0.0 mm | 1023.4 hPa | 81 % | 03:30 | -24.9 °C à 00:01 | -26.1 °C à 03:14 | 0.0 km/h à 10:11 | 32.0 mm |
| Hébertville | -23.3 °C -27 | 5 kmh SE | 0.0 mm | 0.0 mm | 1022.2 hPa | 83 % | 03:30 | -22.0 °C à 02:09 | -23.3 °C à 01:04 | 5.6 km/h à 00:01 | 6.2 mm |
| Larouche | -18.8 °C | 3 kmh OSO | 0.0 mm | 0.0 mm | 1023.0 hPa | 77 % | 03:30 | -17.7 °C à 00:00 | -19.3 °C à 01:22 | 3.7 km/h à 03:01 | 6.2 mm |
| Bagotville | -24 °C | 3.7 km/hSO | ND | 1022.8 hPa | 66 % | 03:00 | ND | ND | |||
| Cap au Leste | -18.8 °C -26 | 15 kmh OSO | 0.0 mm | 0.0 mm | 1020.7 hPa | 85 % | 03:30 | -18.1 °C à 00:00 | -19.2 °C à 01:44 | 16.7 km/h à 00:13 | 4.1 mm |
| Chicoutimi Nord | -20.5 °C -28 | 13 kmh O | ND | ND | 1021.5 hPa | 84 % | 03:30 | -18.6 °C à 00:01 | -20.8 °C à 02:48 | 13.0 km/h à 02:36 | 0.0 mm |
| Camping Belley | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND °C à ND | ND °C à ND | ND km/h à ND | ND mm |
Accumulation de neige
| Chicoutimi | Valinouet | Norvégien | L'Anse-St-Jean | Laterrière | La Chapelle | L'or Piste | Lac-Bouchette | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jour | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm |
| Hier | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm |
AVERTISSEMENT JAUNE – ONDE DE TEMPÊTE Pour le littoral de la ville de Saguenay Niveau d’impact : modéré Confiance dans […]
Alors que l’année tire à sa fin, décembre ramène son lot de froid, de neige et de journées de plus […]
La tempête de neige qui touche la région depuis dimanche soir continue de causer des problèmes majeurs sur le réseau […]
Mise à jour : 27 décembre 2025 à 19h30