Accueil

Les plus récentes observations

Temp.RafalePluiePluie 48hPressionHumiditéValide à
Chicoutimi
14.3 °C 🔽23 kmh WSW 0.4 mm0.4 mm1012.4 hPa 🔼86 %08:30
St-Bruno12.8 °C 🔽16 kmh NO 0.3 mm0.3 mm1013.1 hPa 🔼81 %08:30
Laterrière 13.2 °C 🔽23 kmh W 0.0 mm0.0 mm1012.3 hPa 🔼79 %08:30
St-Félicien14.5 °C 🔼16 kmh NNW 0.0 mm0.0 mm1014.2 hPa 🔼65 %08:30
St-Honoré13.9 °C 🔽14 kmh WNW 0.2 mm0.2 mm1012.0 hPa 🔼93 %08:30
Métabetchouan12.4 °C 🔼13 kmh W 0.0 mm0.0 mm1013.4 hPa 🔼79 %08:30
Girardville15.2 °C 🔼16 kmh NNO 0.0 mm2.5 mm1013.9 hPa 🔼62 %08:30
ÉcolAction13.8 °C 🔽21 kmh WNW 0.2 mm0.2 mm1011.0 hPa 🔼85 %08:30
Larouche
12.2 °C 🔼7 kmh NNE 0.2 mm0.2 mm1015.3 hPa 🔼89 %08:30
Hébertville12.6 °C 🔼16 kmh O 0.8 mm0.8 mm1013.3 hPa 🔼87 %08:30
Labrecque13.6 °C 🔼7 kmh NO 0.0 mm0.0 mm1013.1 hPa 🔼80 %08:30
St-Nazaire12.7 °C 🔼8 kmh NO 0.0 mm0.0 mm1012.3 hPa 🔼82 %08:30
Lac Bouchette12.1 °C 🔽16 kmh N 0.3 mm0.3 mm1012.9 hPa 🔼76 %08:30
La Baie16.4 °C 🔼16 kmh ONO 0.0 mm0.0 mm1012.0 hPa 🔼80 %08:20
Le NorvégienNDNDNDNDNDNDND
L’Anse-St-Jean17.4 °C 🔼23 kmh NE 0.0 mm0.0 mm1011.2 hPa 🔼74 %08:30
Cap au Leste14.3 °C 🔼19 kmh SSO 0.0 mm0.0 mm1012.0 hPa 🔼86 %08:30
Dolbeau14.5 °C 🔼21 kmh NNO 0.3 mm0.3 mm1014.6 hPa 🔼64 %08:30
Sainte-Monique13.3 °C 🔼15 kmh NNO 0.0 mm0.3 mm1013.6 hPa 🔼75 %08:30
Camping Alma13.7 °C 🔽18 kmh NO 0.4 mm0.4 mm1013.3 hPa 🔼77 %08:30
Camping Belley13.4 °C 23 kmh NNW 0.0 mm0.0 mm1012.2 hPa 🔼75 %08:30
Valinouet
sommet
11.0 °C 🔼15 kmh E1012.9 hPa 🔼76 %08:30
Chicoutimi
Nord
13.3 °C 🔽24 kmh NONDND1011.3 hPa 🔼91 %08:30
L’Or Piste
Mont-Valin
NDNDNDNDNDNDND
La ChapelleNDNDNDNDNDNDND
Légende UV :
  • Faible (0–2)
  • Modéré (3–5)
  • Élevé (6–7)
  • Très élevé (8–10)
  • Extrême (11+)

Tendance 10 jours

Mise à jour : 7 juin 2025 à 05hi

Échelle :
  • 0–1 : Très faible
  • 2 : Faible
  • 3 : Modéré
  • 4 : Élevé
  • 5+ : Très élevé