Accueil

Les plus récentes observations

Temp.RafalePluiePluie 48hPressionHumiditéValide à
Chicoutimi
21.7 °C 🔼18 kmh NNW 0.8 mm0.8 mm1010.0 hPa 🔽45 %16:25
St-Bruno20.3 °C 🔼29 kmh ONO 0.3 mm0.3 mm1011.3 hPa 🔽39 %16:20
Laterrière 19.8 °C 🔽21 kmh N 2.4 mm2.4 mm1010.2 hPa 🔽38 %16:25
St-Félicien21.2 °C 🔼24 kmh NNE 0.0 mm0.0 mm1012.2 hPa 🔽32 %16:20
St-Honoré21.3 °C 🔼18 kmh ENE 0.6 mm0.6 mm1009.9 hPa 🔽38 %16:20
Métabetchouan19.7 °C 🔼13 kmh NW 0.0 mm0.0 mm1011.2 hPa 🔽44 %16:20
Girardville21.3 °C 🔼18 kmh ONO 0.0 mm2.5 mm1011.5 hPa 🔽40 %16:20
ÉcolAction21.4 °C 🔼13 kmh ENE 0.8 mm0.8 mm1008.8 hPa 🔽38 %16:20
Larouche
20.5 °C 11 kmh NNE 0.2 mm0.2 mm1013.5 hPa 🔽48 %16:20
Hébertville19.5 °C 🔼23 kmh N 0.8 mm0.8 mm1011.2 hPa 🔽41 %16:25
Labrecque21.8 °C 🔼8 kmh ENE 0.0 mm0.0 mm1011.0 hPa 🔽40 %16:20
St-Nazaire19.5 °C 🔽18 kmh O 0.0 mm0.0 mm1010.3 hPa 🔽39 %16:20
Lac Bouchette18.7 °C 🔼32 kmh N 0.3 mm0.3 mm1011.1 hPa 🔽39 %16:25
La Baie20.7 °C 🔼26 kmh NO 1.4 mm1.4 mm1010.1 hPa 🔽37 %16:20
Le Norvégien20.3 °C 🔼16 kmh NNE 1.3 mm1.3 mm1010.7 hPa 🔽40 %16:25
L’Anse-St-Jean21.2 °C 🔼18 kmh ENE 0.8 mm0.8 mm1009.7 hPa 🔽50 %16:20
Cap au Leste20.4 °C 🔼19 kmh S 1.8 mm1.8 mm1010.3 hPa 🔽49 %16:20
Dolbeau21.3 °C 🔼26 kmh NNO 0.3 mm0.3 mm1012.2 hPa 🔽32 %16:20
Sainte-Monique21.9 °C 🔼23 kmh NE 0.0 mm0.3 mm1011.6 hPa 🔽33 %16:20
Camping Alma17.2 °C 🔼24 kmh O 0.4 mm0.4 mm1011.6 hPa 🔽72 %16:20
Camping Belley16.5 °C 🔼24 kmh WSW 0.0 mm0.0 mm1010.6 hPa 🔽64 %16:20
Valinouet
sommet
14.8 °C 🔽27 kmh N1011.8 hPa 🔽41 %16:20
Chicoutimi
Nord
22.4 °C 🔼16 kmh NNDND1009.1 hPa 🔽40 %16:20
L’Or Piste
Mont-Valin
NDNDNDNDNDNDND
La ChapelleNDNDNDNDNDNDND
Légende UV :
  • Faible (0–2)
  • Modéré (3–5)
  • Élevé (6–7)
  • Très élevé (8–10)
  • Extrême (11+)

Tendance 10 jours

Mise à jour : 7 juin 2025 à 05hi

Échelle :
  • 0–1 : Très faible
  • 2 : Faible
  • 3 : Modéré
  • 4 : Élevé
  • 5+ : Très élevé