Accueil

Les plus récentes observations

Temp.RafalePluiePluie 48hPressionHumiditéValide à
Chicoutimi
14.3 °C 🔽2 kmh W 0.8 mm0.8 mm1011.4 hPa 🔼70 %22:00
St-Bruno12.8 °C 🔽3 kmh E 0.3 mm0.3 mm1012.1 hPa 🔼68 %22:00
Laterrière 12.5 °C 🔽5 kmh W 2.4 mm2.4 mm1011.4 hPa 🔼66 %22:00
St-Félicien11.7 °C 🔽11 kmh WNW 0.0 mm0.0 mm1013.1 hPa 🔼70 %22:00
St-Honoré6.2 °C 🔽0 kmh N 0.6 mm0.6 mm1011.2 hPa 🔼92 %22:00
Métabetchouan16.3 °C 🔽5 kmh WNW 0.0 mm0.0 mm1012.0 hPa 🔼44 %22:00
Girardville10.7 °C 🔽2 kmh NNO 0.0 mm2.5 mm1012.9 hPa 🔼71 %22:00
ÉcolAction14.8 °C 🔽3 kmh WNW 0.8 mm0.8 mm1010.0 hPa 🔼56 %22:00
Larouche
11.9 °C 🔽0 kmh N 0.2 mm0.2 mm1014.1 hPa 🔼66 %22:00
Hébertville9.4 °C 🔽8 kmh SO 0.8 mm0.8 mm1012.1 hPa 🔼85 %22:00
Labrecque11.2 °C 🔽5 kmh NE 0.0 mm0.0 mm1012.3 hPa 🔼71 %22:00
St-Nazaire14.7 °C 🔽0 kmh N 0.0 mm0.0 mm1011.4 hPa 🔼48 %22:00
Lac Bouchette9.1 °C 🔽3 kmh E 0.3 mm0.3 mm1012.0 hPa 🔼82 %22:00
La Baie14.5 °C 🔽8 kmh S 1.4 mm1.4 mm1011.6 hPa 🔼65 %21:50
Le Norvégien12.1 °C 🔽11 kmh NNO 1.3 mm1.3 mm1011.8 hPa 🔼65 %22:00
L’Anse-St-Jean11.2 °C 🔽5 kmh ENE 0.8 mm0.8 mm1012.0 hPa 🔼77 %22:00
Cap au LesteNDNDNDNDNDNDND
Dolbeau12.1 °C 🔽6 kmh NNE 0.3 mm0.3 mm1013.4 hPa 🔼64 %22:00
Sainte-Monique13.7 °C 🔽8 kmh NE 0.0 mm0.3 mm1012.5 hPa 🔼60 %22:00
Camping Alma13.4 °C 🔽3 kmh NNO 0.4 mm0.4 mm1012.0 hPa 🔼68 %22:00
Camping Belley13.6 °C 🔼10 kmh NE 0.0 mm0.0 mm1011.4 hPa 🔼60 %22:00
Valinouet
sommet
11.3 °C 🔽18 kmh NE1013.6 hPa 🔼50 %22:00
Chicoutimi
Nord
15.0 °C 🔽11 kmh NNENDND1010.3 hPa 🔼53 %22:00
L’Or Piste
Mont-Valin
NDNDNDNDNDNDND
La ChapelleNDNDNDNDNDNDND
Légende UV :
  • Faible (0–2)
  • Modéré (3–5)
  • Élevé (6–7)
  • Très élevé (8–10)
  • Extrême (11+)

Tendance 10 jours

Mise à jour : 7 juin 2025 à 17hi

Échelle :
  • 0–1 : Très faible
  • 2 : Faible
  • 3 : Modéré
  • 4 : Élevé
  • 5+ : Très élevé