Accueil

Les plus récentes observations

Temp.RafalePluiePluie 48hPressionHumiditéValide à
Chicoutimi
7.7 °C 🔽5 kmh W 0.0 mm0.8 mm1012.6 hPa 🔼90 %03:30
St-Bruno6.1 °C 🔽6 kmh SSO 0.0 mm0.3 mm1012.7 hPa 🔽83 %03:20
Laterrière 6.3 °C 🔽6 kmh SW 0.0 mm2.4 mm1012.4 hPa 82 %03:25
St-Félicien7.8 °C 🔽13 kmh NW 0.0 mm0.0 mm1013.7 hPa 🔽71 %03:20
St-Honoré-0.3 °C 🔽0 kmh N 0.0 mm0.6 mm1011.8 hPa 🔼98 %03:20
Métabetchouan11.7 °C 🔽6 kmh W 0.0 mm0.0 mm1012.6 hPa 🔽64 %03:20
Girardville3.7 °C 🔽0 kmh N 0.0 mm0.0 mm1013.3 hPa 🔽92 %03:20
ÉcolAction7.8 °C 🔽2 kmh NW 0.0 mm0.8 mm1011.1 hPa 🔼85 %03:20
Larouche
8.3 °C 🔽0 kmh N 0.0 mm0.2 mm1014.8 hPa 79 %03:20
Hébertville5.4 °C 🔽6 kmh SSO 0.0 mm0.8 mm1012.8 hPa 🔽92 %03:25
Labrecque7.9 °C 🔽2 kmh SE 0.0 mm0.0 mm1012.6 hPa 🔽81 %03:20
St-Nazaire6.6 °C 🔽0 kmh N 0.0 mm0.0 mm1011.9 hPa 🔼83 %03:20
Lac Bouchette4.0 °C 🔽0 kmh N 0.0 mm0.3 mm1012.4 hPa 🔽94 %03:25
La Baie8.0 °C 🔽10 kmh O 0.0 mm1.4 mm1012.9 hPa 🔼81 %03:20
Le Norvégien6.1 °C 🔼6 kmh NNE 0.0 mm1.3 mm1012.8 hPa 86 %03:25
L’Anse-St-Jean5.6 °C 🔽8 kmh NE 0.0 mm0.8 mm1013.0 hPa 🔼85 %03:20
Cap au Leste9.3 °C 🔽10 kmh SO 0.0 mm1.8 mm1012.3 hPa 🔼76 %03:20
Dolbeau7.7 °C 🔽13 kmh NNO 0.0 mm0.3 mm1013.7 hPa 🔽78 %03:20
Sainte-Monique9.8 °C 🔼10 kmh NE 0.0 mm0.0 mm1012.9 hPa 🔽74 %03:20
Camping Alma8.8 °C 5 kmh NE 0.0 mm0.4 mm1012.8 hPa 🔽75 %03:20
Camping Belley7.4 °C 🔽10 kmh S 0.0 mm0.0 mm1011.8 hPa 🔽79 %03:20
Valinouet
sommet
10.3 °C 🔽19 kmh N1014.0 hPa 🔽46 %03:20
Chicoutimi
Nord
8.4 °C 🔽11 kmh NONDND1011.2 hPa 🔼83 %03:20
L’Or Piste
Mont-Valin
NDNDNDNDNDNDND
La ChapelleNDNDNDNDNDNDND
Légende UV :
  • Faible (0–2)
  • Modéré (3–5)
  • Élevé (6–7)
  • Très élevé (8–10)
  • Extrême (11+)

Tendance 10 jours

Mise à jour : 7 juin 2025 à 17hi

Échelle :
  • 0–1 : Très faible
  • 2 : Faible
  • 3 : Modéré
  • 4 : Élevé
  • 5+ : Très élevé